Eesti sportlaste medalivõidud rahvusvahelistelt tiitlivõistlustelt
Tüüp | Koht | Nimed | Spordiala | Võistlusala | Kuupäev | Ind/Vst | OM/om/M |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MM | 1 | Liisbeth Orav (NYCS) | Purjetamine | Purisuusatamine: N Purjelauakelkude lühirajasla.. | 05.02.2023 | Ind | M |
MJ | 1 | Lisbeth Taggu (Pärnu JK) | Purjetamine | Jääpurjetamine: N DN | 07.03.2023 | Ind | M |
MN | 1 | Johanna Lukk (NYCS) | Purjetamine | Purisuusatamine: Purjelauakelkude lühirajaslaal.. | 05.02.2023 | Ind | M |
MN | 1 | Doris Meinbek (Viljandi SõK) | Sõudmine | Sisesõudmine: Naised (500 m) | 25.02.2023 | Ind | M |
MN | 1 | Doris Meinbek (Viljandi SõK) | Sõudmine | Sisesõudmine: Naised | 26.02.2023 | Ind | M |
MN | 1 | Aron Poolma (Pärnu JK) | Purjetamine | Jääpurjetamine: Ice-Optimist | 07.03.2023 | Ind | M |
MN | 1 | Emma Mia Kaar (Pärnu JK) | Purjetamine | Jääpurjetamine: N Ice-Optimist | 07.03.2023 | Ind | M |
EM | 1 | Daisy Kudre-Schnyder (OK Peko) | Orienteerumine | Suusaorienteerumine: N Sprint | 31.01.2023 | Ind | M |
EM | 1 | Daisy Kudre-Schnyder (OK Peko) | Orienteerumine | Suusaorienteerumine: N Lühirada | 01.02.2023 | Ind | M |
EM | 1 | Daisy Kudre-Schnyder (OK Peko) | Orienteerumine | Suusaorienteerumine: N Tavarada | 03.02.2023 | Ind | M |
EN | 1 | Doris Meinbek (Viljandi SõK) | Sõudmine | Sisesõudmine: Naised (500 m) | 27.01.2023 | Ind | M |
MM | 2 | Triina Trei (Surfhouse) | Purjetamine | Purisuusatamine: N Tiibade lühirajaslaalom | 03.02.2023 | Ind | M |
MM | 2 | Johanna Lukk (NYCS) | Purjetamine | Purisuusatamine: N Purjelauakelkude lühirajasla.. | 05.02.2023 | Ind | M |
MJ | 2 | Liisa-Marie Lääne (Tallinna SõK) | Sõudmine | Sisesõudmine: Naised (500 m) | 25.02.2023 | Ind | M |
MJ | 2 | Rasmus Maalinn (Pärnu JK) | Purjetamine | Jääpurjetamine: DN | 07.03.2023 | Ind | M |
MJ | 2 | Chris Marcus Krahv (Otepää SK) | Orienteerumine | Suusaorienteerumine: M Sprint | 31.01.2023 | Ind | M |
MN | 2 | Pärt Eevald Kullerkupp (NYCS) | Purjetamine | Purisuusatamine: Purjelauakelkude lühirajaslaal.. | 05.02.2023 | Ind | M |
MN | 2 | Emma Mia Kaar (Pärnu JK) | Purjetamine | Jääpurjetamine: Ice-Optimist | 07.03.2023 | Ind | M |
MN | 2 | Anni Kubjas (Saaremaa MS) | Purjetamine | Jääpurjetamine: N Ice-Optimist | 07.03.2023 | Ind | M |
EM | 2 | Epp Paalberg (Rakvere OK) Doris Kudre (OK Peko) Daisy Kudre-Schnyder (OK Peko) | Orienteerumine | Suusaorienteerumine: N Teade | 04.02.2023 | Vst | M |
EM | 2 | Mattis Jaama (OK Peko) Daisy Kudre-Schnyder (OK Peko) | Orienteerumine | Suusaorienteerumine: Segateatesprint | 05.02.2023 | Vst | M |
EM | 2 | Indrek Aavik (Saaremaa MS) Siim Valgre (Haapsalu JK) | Purjetamine | Jääpurjetamine: Monotüüp-XV | 08.02.2023 | Vst | M |
EM | 2 | Mihkel Kosk (Pärnu JK) | Purjetamine | Jääpurjetamine: DN | 24.02.2023 | Ind | M |
EJ | 2 | Liisa-Marie Lääne (Tallinna SõK) | Sõudmine | Sisesõudmine: Naised (500 m) | 27.01.2023 | Ind | M |
EJ | 2 | Tan Markus Ojala (SK Impact) | Karate | M kuni 67 kg | 05.02.2023 | Ind | M |
EJ | 2 | Markus Salm (VK Tallinna Mõõk) | Vehklemine | M epee (individuaalne) | 25.02.2023 | Ind | OM |
EN | 2 | Doris Meinbek (Viljandi SõK) | Sõudmine | Sisesõudmine: Naised | 28.01.2023 | Ind | M |
OF | 2 | Stefan Sorokin (Team Sorokin) | Vigursuusatamine | M Pargisõit | 27.01.2023 | Ind | OM |
MM | 3 | Ingel Elisabet Erm (Surfy) | Purjetamine | Purisuusatamine: N Tiibade lühirajaslaalom | 03.02.2023 | Ind | M |
MM | 3 | Madis Kallas (Pirita Surfiklubi) | Purjetamine | Purisuusatamine: Lohede kursisõit | 04.02.2023 | Ind | M |
MM | 3 | Madis Kallas (Pirita Surfiklubi) | Purjetamine | Purisuusatamine: Lohede maraton | 04.02.2023 | Ind | M |
MM | 3 | Liisa Ljubtšenko (Black Team Estonia) | Purjetamine | Purisuusatamine: N Purjelauakelkude lühirajasla.. | 05.02.2023 | Ind | M |
MN | 3 | Helena Jõepere (NYCS) | Purjetamine | Purisuusatamine: Purjelauakelkude lühirajaslaal.. | 05.02.2023 | Ind | M |
MN | 3 | Anni Kubjas (Saaremaa MS) | Purjetamine | Jääpurjetamine: Ice-Optimist | 07.03.2023 | Ind | M |
MN | 3 | Leene Väliste (Pärnu JK) | Purjetamine | Jääpurjetamine: N Ice-Optimist | 07.03.2023 | Ind | M |
EM | 3 | Marten Liiv (Adavere SK) | Kiiruisutamine | M Sprindimitmevõistlus | 07.01.2023 | Ind | om |
EM | 3 | Joosep Laus (Saaremaa MS) Karl Lember (Saaremaa MS) | Purjetamine | Jääpurjetamine: Monotüüp-XV | 08.02.2023 | Vst | M |
EM | 3 | Risto Lillemets (KJK Saare) | Kergejõustik | Sisekergejõustik: M seitsmevõistlus | 05.03.2023 | Ind | om |
EJ | 3 | Viktoria Vesso (SK EstWrest) | Maadlus | Naistemaadlus: N kuni 62 kg | 17.03.2023 | Ind | OM |
EJ | 3 | Merilii Jalg (Jõgeva KK) | Kabe | Rahvusvaheline kabe: G26 Naised (välkkabe) | 24.03.2023 | Ind | M |
EN | 3 | Anett Liisa Parts (OK JOKA) | Orienteerumine | Suusaorienteerumine: N Lühirada | 01.02.2023 | Ind | M |
EN | 3 | Anett Liisa Parts (OK JOKA) | Orienteerumine | Suusaorienteerumine: N Tavarada | 03.02.2023 | Ind | M |
OF | 3 | Henry Sildaru | Vigursuusatamine | M Hüpped | 24.01.2023 | Ind | OM |
Alates 2013. aastast kuuluvad arvestusse rahvusvaheliste tiitlivõistluste (OM, NOM, MM, EM, ENOF) medalivõidud, mis vastavad järgmistele tingimustele:
spordiala (distsipliin) - rahvusvahelise katusorganisatsiooni tunnustatus SportAccordi poolt või Eesti alaliidu kuulumine EOK-sse;
vanuseklass - täiskasvanud, noorsugu (U-23), juuniorid (U-20), maksimaalselt kaks vanemat noorte vanuseklassi (U-18 ja U-16);
osavõtjate arv - osalejaid enam kui medalikohti;
kodakondsus - medalist peab olema Eesti kodakondsusega.
spordiala (distsipliin) - rahvusvahelise katusorganisatsiooni tunnustatus SportAccordi poolt või Eesti alaliidu kuulumine EOK-sse;
vanuseklass - täiskasvanud, noorsugu (U-23), juuniorid (U-20), maksimaalselt kaks vanemat noorte vanuseklassi (U-18 ja U-16);
osavõtjate arv - osalejaid enam kui medalikohti;
kodakondsus - medalist peab olema Eesti kodakondsusega.