Eesti sportlaste medalivõidud rahvusvahelistelt tiitlivõistlustelt
Tüüp | Koht | Nimed | Spordiala | Võistlusala | Kuupäev | Ind/Vst | OM/om/M |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MM | 1 | Liisbeth Orav | Purjetamine | Purisuusatamine: N Purjelauakelkude lühirajasla.. | 16.02.2022 | Ind | M |
MM | 1 | Raido Ruse | Purjetamine | Purisuusatamine: Täispuhutavate tiibade kursisõ.. | 18.02.2022 | Ind | M |
MM | 1 | Raigo Piho | Purjetamine | Purisuusatamine: Pumbatavate lohede kursisõit | 18.02.2022 | Ind | M |
MM | 1 | Raigo Piho | Purjetamine | Purisuusatamine: Lohede GPS kiirussõit | 19.02.2022 | Ind | M |
MM | 1 | Daisy Kudre-Schnyder (OK Peko) | Orienteerumine | Suusaorienteerumine: N Sprint | 15.03.2022 | Ind | M |
MM | 1 | Daisy Kudre-Schnyder (OK Peko) | Orienteerumine | Suusaorienteerumine: N Lühirada | 18.03.2022 | Ind | M |
MJ | 1 | Kaur Säärits | Purjetamine | Purisuusatamine: Purjelauakelkude lühirajaslaal.. | 16.02.2022 | Ind | M |
MJ | 1 | Kaur Säärits | Purjetamine | Purisuusatamine: Purjelauakelkude kursisõit | 18.02.2022 | Ind | M |
MN | 1 | Marta Arete Sokk | Purjetamine | Purisuusatamine: Purjelauakelkude lühirajaslaal.. | 16.02.2022 | Ind | M |
MN | 1 | Jakob Kulbin (SK Biathlon) | Laskesuusatamine | M 7,5 km sprint | 25.02.2022 | Ind | OM |
MN | 1 | Doris Meinbek (Viljandi SõK) | Sõudmine | Sisesõudmine: Naised | 26.02.2022 | Ind | M |
MN | 1 | Aron Poolma (Pärnu JK) | Purjetamine | Jääpurjetamine: Ice-Optimist | 08.03.2022 | Ind | M |
MN | 1 | Anni Kubjas (Saaremaa MS) | Purjetamine | Jääpurjetamine: N Ice-Optimist | 08.03.2022 | Ind | M |
EM | 1 | Kaarel Tilk (Sõmerpalu MK) | Mootorrattasport | Superkross: SX 250 | 17.04.2022 | Ind | M |
EM | 1 | Agne Kiviselg (Tiim Go Fit) | Kulturism ja fitness | N Bikinifitness. Kuni 169 cm | 08.05.2022 | Ind | M |
EJ | 1 | Dmitri Salamatin | Muay thai | M kuni 81 kg | 20.02.2022 | Ind | M |
EJ | 1 | Karoliina Liitmaa (Tiim Go Fit) | Kulturism ja fitness | N Bikinifitness. Üle 166 cm | 08.05.2022 | Ind | M |
EN | 1 | Erik Lavrov (Katleri Shogen Club) | Taekwondo (ITF) | M Kahevõitlus kuni 69 kg | 31.03.2022 | Ind | M |
EN | 1 | Aron Poolma (Pärnu JK) | Purjetamine | Jääpurjetamine: Ice-Optimist | 09.03.2022 | Ind | M |
EN | 1 | Leene Väliste (Pärnu JK) | Purjetamine | Jääpurjetamine: N Ice-Optimist | 09.03.2022 | Ind | M |
EN | 1 | Arina Tišuk (Katleri TKD) | Taekwondo (ITF) | N Kahevõitlus üle 65 kg | 31.03.2022 | Ind | M |
OF | 1 | Arlet Levandi (A. Levandi IK) | Iluuisutamine | Noormeeste üksiksõit | 24.03.2022 | Ind | OM |
MM | 2 | Raigo Piho | Purjetamine | Purisuusatamine: Lohelumelaua freestyle | 15.02.2022 | Ind | M |
MM | 2 | Marta Arete Sokk | Purjetamine | Purisuusatamine: N Purjelauakelkude lühirajasla.. | 16.02.2022 | Ind | M |
MM | 2 | Raido Ruse | Purjetamine | Purisuusatamine: Täispuhutavate tiibade lühiraj.. | 16.02.2022 | Ind | M |
MM | 2 | Taho-Jaan Truus | Purjetamine | Purisuusatamine: Lohede GPS kiirussõit | 19.02.2022 | Ind | M |
MJ | 2 | Liisa-Marie Lääne (Tallinna SõK) | Sõudmine | Sisesõudmine: Naised (500 m) | 25.02.2022 | Ind | M |
MJ | 2 | Leo Muiste (Viljandi SõK) | Sõudmine | Sisesõudmine: Mehed (500 m) | 25.02.2022 | Ind | M |
MJ | 2 | Doris Meinbek (Viljandi SõK) | Sõudmine | Sisesõudmine: Naised | 26.02.2022 | Ind | M |
MJ | 2 | Jakob Heinrich Tuubel | Purjetamine | Purisuusatamine: Purjelauakelkude lühirajaslaal.. | 16.02.2022 | Ind | M |
MJ | 2 | Jakob Heinrich Tuubel | Purjetamine | Purisuusatamine: Purjelauakelkude kursisõit | 18.02.2022 | Ind | M |
MJ | 2 | Rasmus Maalinn (Pärnu JK) | Purjetamine | Jääpurjetamine: DN | 08.03.2022 | Ind | M |
MJ | 2 | Lisbeth Taggu (Pärnu JK) | Purjetamine | Jääpurjetamine: N DN | 08.03.2022 | Ind | M |
MN | 2 | Saskia Põldmaa | Purjetamine | Purisuusatamine: Purjelauakelkude lühirajaslaal.. | 16.02.2022 | Ind | M |
MN | 2 | Doris Meinbek (Viljandi SõK) | Sõudmine | Sisesõudmine: Naised (500 m) | 25.02.2022 | Ind | M |
MN | 2 | Rainer Oras (Viljandi SõK) | Sõudmine | Sisesõudmine: Mehed | 26.02.2022 | Ind | M |
MN | 2 | Anni Kubjas (Saaremaa MS) | Purjetamine | Jääpurjetamine: Ice-Optimist | 08.03.2022 | Ind | M |
MN | 2 | Leene Väliste (Pärnu JK) | Purjetamine | Jääpurjetamine: N Ice-Optimist | 08.03.2022 | Ind | M |
EM | 2 | Ants Haavel (ESS Kalevi JK) Andres Laul (ESS Kalevi JK) | Purjetamine | Jääpurjetamine: Monotüüp-XV | 08.02.2022 | Vst | M |
EM | 2 | Lisell Jäätma (Türi Vibukool) Meeri-Marita Paas (Türi Vibukool) Maris Tetsmann (Türi Vibukool) | Vibusport | Naised plokkvibu. Naiskonnad | 18.02.2022 | Vst | om |
EM | 2 | Inga Palu (Sillamäe TKD Kwon) | Taekwondo (ITF) | N Kahevõitlus kuni 62 kg | 30.03.2022 | Ind | M |
EM | 2 | Epp Mäe (SK Wesenberg Wrestling) | Maadlus | Naistemaadlus: N kuni 76 kg | 31.03.2022 | Ind | OM |
EM | 2 | Ilja Makarov (Katleri TKD) | Taekwondo (ITF) | M Jõutest | 01.04.2022 | Ind | M |
EJ | 2 | Eliise Mikomägi (Tartu ÜASK) | Jõutõstmine | N kuni 76 kg | 04.05.2022 | Ind | M |
EJ | 2 | Anna Bagautdinova (Sparta SS) | Kulturism ja fitness | N Artistic fitness. Kuni 163 c.. | 07.05.2022 | Ind | M |
EJ | 2 | Lisbeth Taggu (Pärnu JK) | Purjetamine | Jääpurjetamine: N DN | 09.03.2022 | Ind | M |
EN | 2 | Chris Marcus Krahv (Otepää SK) | Orienteerumine | Suusaorienteerumine: M Sprint | 15.03.2022 | Ind | M |
EN | 2 | Aleksei Jefimov (TKD Kwon) | Taekwondo (ITF) | M Kahevõitlus kuni 69 kg | 31.03.2022 | Ind | M |
EN | 2 | Rasmus Randmäe (R.Ottosoni PSpK) | Purjetamine | M Zoom8 | 16.04.2022 | Ind | OM |
EN | 2 | Leene Väliste (Pärnu JK) | Purjetamine | Jääpurjetamine: Ice-Optimist | 09.03.2022 | Ind | M |
EN | 2 | Emma Mia Kaar (Pärnu JK) | Purjetamine | Jääpurjetamine: N Ice-Optimist | 09.03.2022 | Ind | M |
OM | 3 | Kelly Sildaru | Vigursuusatamine | N Pargisõit | 15.02.2022 | Ind | OM |
MM | 3 | Triina Trei | Purjetamine | Purisuusatamine: Lohelumelaua freestyle | 15.02.2022 | Ind | M |
MM | 3 | Karolina Radevall | Purjetamine | Purisuusatamine: N Tiibade lühirajaslaalom | 16.02.2022 | Ind | M |
MM | 3 | Tõnis Salong | Purjetamine | Purisuusatamine: Purjelauakelkude kursisõit | 18.02.2022 | Ind | M |
MM | 3 | Liisbeth Orav | Purjetamine | Purisuusatamine: N Purjelauakelkude kursisõit | 18.02.2022 | Ind | M |
MM | 3 | Ingel Elisabet Erm | Purjetamine | Purisuusatamine: N Tiibade kursisõit | 18.02.2022 | Ind | M |
MM | 3 | Taho-Jaan Truus | Purjetamine | Purisuusatamine: Pumbatavate lohede kursisõit | 18.02.2022 | Ind | M |
MM | 3 | Ranno Rumm | Purjetamine | Purisuusatamine: Lohede GPS kiirussõit | 19.02.2022 | Ind | M |
MM | 3 | Daisy Kudre-Schnyder (OK Peko) Mattis Jaama (OK Peko) | Orienteerumine | Suusaorienteerumine: Segateatesprint | 19.03.2022 | Vst | M |
MJ | 3 | Ekke Madis Tombu | Purjetamine | Purisuusatamine: Purjelauakelkude lühirajaslaal.. | 16.02.2022 | Ind | M |
MJ | 3 | Liise Väliste (Pärnu JK) | Purjetamine | Jääpurjetamine: N DN | 08.03.2022 | Ind | M |
MJ | 3 | Olle Ilmar Jaama (OK Peko) | Orienteerumine | Suusaorienteerumine: M Tavarada | 18.03.2022 | Ind | M |
MN | 3 | Johanna Lukk | Purjetamine | Purisuusatamine: Purjelauakelkude lühirajaslaal.. | 16.02.2022 | Ind | M |
MN | 3 | Marta Arete Sokk | Purjetamine | Purisuusatamine: Purjelauakelkude kursisõit | 18.02.2022 | Ind | M |
MN | 3 | Leene Väliste (Pärnu JK) | Purjetamine | Jääpurjetamine: Ice-Optimist | 08.03.2022 | Ind | M |
MN | 3 | Trinette Välisson (Saaremaa MS) | Purjetamine | Jääpurjetamine: N Ice-Optimist | 08.03.2022 | Ind | M |
MN | 3 | Sofia Blokhin (MK Vektor) | Male | Kiirmale: Naised | 02.05.2022 | Ind | M |
MN | 3 | Sofia Blokhin (MK Vektor) | Male | Välkmale: Naised | 03.05.2022 | Ind | M |
EM | 3 | Heili Lepp (Kaitseliidu LSK MäLK) | Laskesport | N 10 m Liikuv märk, 30 + 30 la.. | 24.03.2022 | Ind | om |
EM | 3 | Heili Lepp (Kaitseliidu LSK MäLK) | Laskesport | N 10 m Liikuv märk, segajooksud,.. | 26.03.2022 | Ind | om |
EM | 3 | Kamilla Velikopolje (Pärnu TKD) | Taekwondo (ITF) | N Kompleksharjutus. II dan | 28.03.2022 | Ind | M |
EM | 3 | Ilja Makarov (Katleri TKD) | Taekwondo (ITF) | M Kahevõitlus kuni 71 kg | 30.03.2022 | Ind | M |
EM | 3 | Kamilla Velikopolje (Pärnu TKD) | Taekwondo (ITF) | N Kahevõitlus kuni 52 kg | 30.03.2022 | Ind | M |
EM | 3 | Deniss Gorškov (Pärnu TKD) Ilja Makarov (Katleri TKD) Aleksandr Fedjatškin (TKD Kwon) Vladislav Žarov | Taekwondo (ITF) | M Kahevõitlus. Meeskonnavõistl.. | 01.04.2022 | Vst | M |
EM | 3 | Karel Kutsar (Sõmerpalu MK) | Mootorrattasport | Superkross: SX Mehed | 17.04.2022 | Ind | M |
EM | 3 | Siim Savisaar (Tartu Kulturismi ja Fitnessi Klubi) | Kulturism ja fitness | M Games klassikaline kulturism.. | 06.05.2022 | Ind | M |
EM | 3 | Olga Novikova (HC Gym) | Kulturism ja fitness | N Bodyfitness. Kuni 158 cm | 08.05.2022 | Ind | M |
EM | 3 | Regina Tselik (Sparta SS) | Kulturism ja fitness | N Artistic fitness. Kuni 163 c.. | 08.05.2022 | Ind | M |
EJ | 3 | Viktoria Vesso (SK EstWrest) | Maadlus | Naistemaadlus: N kuni 65 kg | 11.03.2022 | Ind | OM |
EJ | 3 | Anton Vinogradov (Narva PSK) | Poks | M kuni 86 kg | 23.03.2022 | Ind | OM |
EJ | 3 | Andry Kõre (Tartu Kulturismi ja Fitnessi Klubi) | Kulturism ja fitness | M Games klassikaline kulturism | 06.05.2022 | Ind | M |
EJ | 3 | Rasmus Maalinn (Pärnu JK) | Purjetamine | Jääpurjetamine: DN | 09.03.2022 | Ind | M |
EJ | 3 | Liise Väliste (Pärnu JK) | Purjetamine | Jääpurjetamine: N DN | 09.03.2022 | Ind | M |
EJ | 3 | Aleksandra Meliss | Poks | N kuni 81 kg | 21.04.2022 | Ind | OM |
EN | 3 | Anett Liisa Parts (OK JOKA) Harriet Koppel (Tartu Katoliku SK) Mareli Vaher (Tartu Katoliku SK) | Orienteerumine | Suusaorienteerumine: N Teade | 19.03.2022 | Vst | M |
EN | 3 | Nikolai Kudelja (Katleri Shogen Club) | Taekwondo (ITF) | M Kahevõitlus kuni 69 kg | 31.03.2022 | Ind | M |
EN | 3 | Aleksandra Andrejeva (Katleri Shogen Club) | Taekwondo (ITF) | N Kahevõitlus kuni 46 kg | 31.03.2022 | Ind | M |
EN | 3 | Aleksandra Svetlitšnaja (TKD Kwon) | Taekwondo (ITF) | N Kahevõitlus kuni 58 kg | 31.03.2022 | Ind | M |
EN | 3 | Maksim Juhkam (TKD Kwon) Kristjan Kaljuste (Katleri TKD) Nikita Moissejev (TKD Kwon) Erik Lavrov (Katleri Shogen Club) Aleksei Jefimov (TKD Kwon) Nikolai Kudelja (Katleri Shogen Club) | Taekwondo (ITF) | M Kahevõitlus. Meeskonnavõistl.. | 01.04.2022 | Vst | M |
EN | 3 | Kaito Haamer (Uku Kuusk PSK) | Purjetamine | M Zoom8 | 16.04.2022 | Ind | OM |
EN | 3 | Timo Kudre (OK Peko) | Orienteerumine | Jalgrattaorienteerumine: M Lühirada | 19.05.2022 | Ind | M |
EN | 3 | Timo Kudre (OK Peko) Chris Marcus Krahv (Otepää SK) Renno Merenäkk (Tartu Katoliku SK) | Orienteerumine | Jalgrattaorienteerumine: M Teade | 22.05.2022 | Vst | M |
EN | 3 | Emma Mia Kaar (Pärnu JK) | Purjetamine | Jääpurjetamine: Ice-Optimist | 09.03.2022 | Ind | M |
EN | 3 | Trinette Välisson (Saaremaa MS) | Purjetamine | Jääpurjetamine: N Ice-Optimist | 09.03.2022 | Ind | M |
EN | 3 | Nikita Gordejev (Hvarang ITF) | Taekwondo (ITF) | M Kahevõitlus kuni 60 kg | 30.03.2022 | Ind | M |
EN | 3 | Gloria Lehmus (Pärnu TKD) | Taekwondo (ITF) | N Kahevõitlus kuni 40 kg | 30.03.2022 | Ind | M |
Alates 2013. aastast kuuluvad arvestusse rahvusvaheliste tiitlivõistluste (OM, NOM, MM, EM, ENOF) medalivõidud, mis vastavad järgmistele tingimustele:
spordiala (distsipliin) - rahvusvahelise katusorganisatsiooni tunnustatus SportAccordi poolt või Eesti alaliidu kuulumine EOK-sse;
vanuseklass - täiskasvanud, noorsugu (U-23), juuniorid (U-20), maksimaalselt kaks vanemat noorte vanuseklassi (U-18 ja U-16);
osavõtjate arv - osalejaid enam kui medalikohti;
kodakondsus - medalist peab olema Eesti kodakondsusega.
spordiala (distsipliin) - rahvusvahelise katusorganisatsiooni tunnustatus SportAccordi poolt või Eesti alaliidu kuulumine EOK-sse;
vanuseklass - täiskasvanud, noorsugu (U-23), juuniorid (U-20), maksimaalselt kaks vanemat noorte vanuseklassi (U-18 ja U-16);
osavõtjate arv - osalejaid enam kui medalikohti;
kodakondsus - medalist peab olema Eesti kodakondsusega.