Eesti sportlaste medalivõidud rahvusvahelistelt tiitlivõistlustelt
Tüüp | Koht | Nimed | Spordiala | Võistlusala | Kuupäev | Ind/Vst | OM/om/M |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MM | 1 | Ranno Rumm (Kite Team Estonia) | Purjetamine | Purisuusatamine: Lohede kursisõit | 08.02.2025 | Ind | M |
MJ | 1 | Doris Meinbek (Viljandi SõK) | Sõudmine | Sisesõudmine: Naised (500 m) | 16.02.2025 | Ind | M |
EM | 1 | Niina Petrõkina (IK Cascade) | Iluuisutamine | Naiste üksiksõit | 31.01.2025 | Ind | OM |
EM | 1 | Rasmus Maalinn (Pärnu JK) | Purjetamine | Jääpurjetamine: DN | 27.02.2025 | Ind | M |
EM | 1 | Jessika Jõesaar (Hara Seilamise Selts) | Purjetamine | N RS Aero 5 | 27.04.2025 | Ind | om |
EM | 1 | Anette Russ (Pärnu TKD) | Taekwondo (ITF) | N Kompleksharjutus. II dan | 01.05.2025 | Ind | M |
EM | 1 | Lyselle Toom (Tiim Go Fit) | Kulturism ja fitness | N Bikinifitness. Üle 172 cm | 02.05.2025 | Ind | M |
EM | 1 | Jelizaveta Fedotov (HC Gym) | Kulturism ja fitness | N Fitmodel. Üle 172 cm | 03.05.2025 | Ind | M |
EM | 1 | Marta Lember (Sparta SS) | Kulturism ja fitness | N Fitmodel. Kuni 169 cm | 03.05.2025 | Ind | M |
EM | 1 | Mari Oks (Sparta SS) | Kulturism ja fitness | N Physique. Üle 163 cm | 04.05.2025 | Ind | M |
EM | 1 | Anastassia Toikka (Sparta SS) | Kulturism ja fitness | N Wellness fitness. Kuni 163 c.. | 04.05.2025 | Ind | M |
EJ | 1 | Jessika Jõesaar (Hara Seilamise Selts) | Purjetamine | N RS Aero 5 (U-22) | 27.04.2025 | Ind | om |
EJ | 1 | Eliise Mikomägi (Tartu ÜASK) | Jõutõstmine | N kuni 84 kg | 04.05.2025 | Ind | M |
EN | 1 | Anett Liisa Parts (OK JOKA) | Orienteerumine | Suusaorienteerumine: N Tavarada | 23.03.2025 | Ind | M |
EN | 1 | Julia Jefremova (Katleri TKD) | Taekwondo (ITF) | N Kahevõitlus üle 65 kg | 02.05.2025 | Ind | M |
EN | 1 | Amina Azizov (Katleri Shogen Club) | Taekwondo (ITF) | N Kahevõitlus kuni 65 kg | 02.05.2025 | Ind | M |
EN | 1 | Julia Jefremova (Katleri TKD) | Taekwondo (ITF) | N Eritehnika | 04.05.2025 | Ind | M |
OF | 1 | Simona Revjagin | Vigursuusatamine | N Pargisõit | 12.02.2025 | Ind | OM |
MM | 2 | Johannes Erm (SK Leksi 44) | Kergejõustik | Sisekergejõustik: M seitsmevõistlus | 23.03.2025 | Ind | om |
MJ | 2 | Uku Siim Timmusk (Tallinna SõK) | Sõudmine | Sisesõudmine: Mehed (500 m) | 16.02.2025 | Ind | M |
MJ | 2 | Kaarel Kolter (Sparta SS) | Jõutõstmine | M kuni 120 kg | 19.05.2025 | Ind | M |
EM | 2 | Mart Seim (Sparta SS) | Tõstesport | M üle 109 kg | 21.04.2025 | Ind | OM |
EM | 2 | Andrias Sillaste (Pirita Svertpaadiklubi) | Purjetamine | RS Aero 5 | 27.04.2025 | Ind | om |
EM | 2 | Liina Kolk (Saaremaa MS) | Purjetamine | N RS Aero 6 | 27.04.2025 | Ind | om |
EM | 2 | Emily Kuus (Tiim Go Fit) | Kulturism ja fitness | N Fitmodel. Kuni 169 cm | 03.05.2025 | Ind | M |
EM | 2 | Anette Russ (Pärnu TKD) | Taekwondo (ITF) | N Kahevõitlus kuni 57 kg | 03.05.2025 | Ind | M |
EJ | 2 | Anna-Liisa Pilviste (KK Reval) | Veeremängud | Sportkeegel: N sprint | 07.02.2025 | Ind | M |
EJ | 2 | Richard Karelson (MK Nelson) | Maadlus | Kreeka-rooma maadlus: M kuni 97 kg | 14.03.2025 | Ind | OM |
EJ | 2 | Ksenija Grabtšuk (24-7fitnessklubi) | Kulturism ja fitness | N Artistic fitness | 01.05.2025 | Ind | M |
EJ | 2 | Raila Kang (Gym Eesti) | Kulturism ja fitness | N Bikinifitness. Üle 166 cm | 02.05.2025 | Ind | M |
EJ | 2 | Marten Pähna (Sparta SS) | Kulturism ja fitness | M Classic physique | 03.05.2025 | Ind | M |
EN | 2 | Kaspar Pettai (Järvamaa LSK) Markus Minn (Pärnumaa LK) Lauri Kaas (Järvamaa LSK) | Laskesport | M 10 m Õhupüss, 40 lasku. Mees.. | 11.02.2025 | Vst | om |
OF | 2 | Laura Anga (Nõmme Lumeakadeemia) | Lumelauasõit | N Pargisõit | 12.02.2025 | Ind | OM |
OF | 2 | Elina Goidina (IK Kristalluisk) | Iluuisutamine | Neidude üksiksõit | 13.02.2025 | Ind | OM |
OF | 2 | Vladislav Churakov (A. Levandi IK) | Iluuisutamine | Noormeeste üksiksõit | 14.02.2025 | Ind | OM |
OF | 2 | Simona Revjagin | Vigursuusatamine | N Hüpped | 15.02.2025 | Ind | OM |
MM | 3 | Matheas Trilljärv | Maadlus | Vöömaadlus (Kasahhi kuraš): M kuni 74 kg | 26.02.2025 | Ind | M |
MM | 3 | Aleksandr Marmeljuk | Maadlus | Vöömaadlus (Kasahhi kuraš): M kuni 90 kg | 27.02.2025 | Ind | M |
EM | 3 | Joosep Laus (Saaremaa MS) Karl Lember (Saaremaa MS) | Purjetamine | Jääpurjetamine: Monotüüp-XV | 05.02.2025 | Vst | M |
EM | 3 | Denis Grabe | Piljard | Piljard: M 14.1 mäng | 30.03.2025 | Ind | M |
EM | 3 | Mark Mägi | Piljard | Piljard: M 8-palli | 05.04.2025 | Ind | M |
EM | 3 | Mai Narva (SK Reval-Sport) | Male | Naised | 11.04.2025 | Ind | M |
EM | 3 | Deniss Karpak (SK Karpak Sailing Team) | Purjetamine | Finn | 12.04.2025 | Ind | om |
EM | 3 | Kristo Õunap (Saaremaa MS) | Purjetamine | RS Aero 6 | 27.04.2025 | Ind | om |
EM | 3 | Ilja Makarov (Katleri TKD) | Taekwondo (ITF) | M Kompleksharjutus. II dan | 01.05.2025 | Ind | M |
EM | 3 | Jelena Zadorina (Katleri Shogen Club) | Taekwondo (ITF) | N Kompleksharjutus. I dan | 01.05.2025 | Ind | M |
EM | 3 | Aleksandra Rayner (Katleri TKD) | Taekwondo (ITF) | N Kompleksharjutus. I dan | 01.05.2025 | Ind | M |
EM | 3 | Lisandra Kägu (Vaher Fitness) | Kulturism ja fitness | N Acrobatic fitness. Üle 163 c.. | 02.05.2025 | Ind | M |
EM | 3 | Ksenija Grabtšuk (24-7fitnessklubi) | Kulturism ja fitness | N Artistic fitness. Kuni 163 c.. | 02.05.2025 | Ind | M |
EM | 3 | Mirtel Lember (Sparta SS) | Kulturism ja fitness | N Artistic fitness. Üle 163 cm | 02.05.2025 | Ind | M |
EM | 3 | Christin-Amani Kiivikas (Sparta SS) | Kulturism ja fitness | N Fitmodel. Kuni 169 cm | 03.05.2025 | Ind | M |
EM | 3 | Aleksandra Andrejeva (Katleri Shogen Club) | Taekwondo (ITF) | N Kahevõitlus kuni 47 kg | 03.05.2025 | Ind | M |
EM | 3 | Mia Hiiemäe (Sparta SS) | Kulturism ja fitness | N Wellness fitness. Üle 168 cm | 04.05.2025 | Ind | M |
EM | 3 | Ilja Makarov (Katleri TKD) | Taekwondo (ITF) | M Kahevõitlus kuni 78 kg | 04.05.2025 | Ind | M |
EM | 3 | Taekwondo (ITF) | M Eritehnika. Meeskonnavõistlu.. | 04.05.2025 | Vst | M | |
EM | 3 | Taekwondo (ITF) | M Kahevõitlus. Meeskonnavõistl.. | 04.05.2025 | Vst | M | |
EJ | 3 | Lisandra Kägu (Vaher Fitness) | Kulturism ja fitness | N Acrobatic fitness. Üle 163 c.. | 01.05.2025 | Ind | M |
EJ | 3 | Kaspar Kallas (Sparta SS) | Kulturism ja fitness | M Fitness | 01.05.2025 | Ind | M |
EJ | 3 | Marta Lember (Sparta SS) | Kulturism ja fitness | N Fitmodel | 03.05.2025 | Ind | M |
EJ | 3 | Marten Pähna (Sparta SS) | Kulturism ja fitness | M Games klassikaline kulturism | 01.05.2025 | Ind | M |
EJ | 3 | Marten Pähna (Sparta SS) | Kulturism ja fitness | M Klassikaline kulturism | 01.05.2025 | Ind | M |
EJ | 3 | Mirtel Lember (Sparta SS) | Kulturism ja fitness | N Bikinifitness. Üle 166 cm | 02.05.2025 | Ind | M |
EJ | 3 | Marten Pähna (Sparta SS) | Kulturism ja fitness | M Kulturism | 03.05.2025 | Ind | M |
EJ | 3 | Mirjam Kask (Sparta SS) | Kulturism ja fitness | N Wellness fitness | 04.05.2025 | Ind | M |
EN | 3 | Anett Liisa Parts (OK JOKA) | Orienteerumine | Suusaorienteerumine: N Lühirada | 22.03.2025 | Ind | M |
EN | 3 | Stefan Lafitski (Katleri TKD) | Taekwondo (ITF) | M Kahevõitlus kuni 75 kg | 04.05.2025 | Ind | M |
EN | 3 | Kaspar Pettai (Järvamaa LSK) | Laskesport | M 10 m Õhupüss, 40 lasku | 11.02.2025 | Ind | om |
EN | 3 | Danila Medvedev (Katleri Shogen Club) | Taekwondo (ITF) | M Kompleksharjutus. I dan | 30.04.2025 | Ind | M |
EN | 3 | Emilija Ostrovskaja (Katleri Shogen Club) | Taekwondo (ITF) | N Kahevõitlus üle 65 kg | 02.05.2025 | Ind | M |
OF | 3 | Gerda Kivil (Emajõe SuK) | Murdmaasuusatamine | N sprint vabatehnikas | 15.02.2025 | Ind | OM |
Eesti sportlaste rahvusvahelistel tiitlivõistlustel saavutatud medalite üle arvestuse pidamisel võetakse aluseks alljärgnev:
1) tiitlivõistlusena käsitletakse olümpiamänge, maailma meistrivõistlusi, Euroopa meistrivõistlusi, noorte olümpiamänge ja Euroopa noorte olümpiafestivale;
2) medal on võidetud spordialal või distsipliinil, mida esindav rahvusvaheline katusorganisatsioon kuulub katusorganisatsiooni, mis on rahvusvahelisi spordi katusorganisatsioone koondava organisatsiooni (SportAccord) liige, ja mida esindav Eesti spordialaliit kuulub rahvuslikku olümpiakomiteesse;
3) vanuseklassina arvestatakse täiskasvanuid, noorsugu (U-23), juunioreid (U-20) ja kuni kahte vanemat noorte vanuseklassi (U-18 ja U-16);
4) tiitlivõistlustel osalejaid on rohkem kui medalikohti;
5) täisealine medalist on Eesti kodakondsusega.
1) tiitlivõistlusena käsitletakse olümpiamänge, maailma meistrivõistlusi, Euroopa meistrivõistlusi, noorte olümpiamänge ja Euroopa noorte olümpiafestivale;
2) medal on võidetud spordialal või distsipliinil, mida esindav rahvusvaheline katusorganisatsioon kuulub katusorganisatsiooni, mis on rahvusvahelisi spordi katusorganisatsioone koondava organisatsiooni (SportAccord) liige, ja mida esindav Eesti spordialaliit kuulub rahvuslikku olümpiakomiteesse;
3) vanuseklassina arvestatakse täiskasvanuid, noorsugu (U-23), juunioreid (U-20) ja kuni kahte vanemat noorte vanuseklassi (U-18 ja U-16);
4) tiitlivõistlustel osalejaid on rohkem kui medalikohti;
5) täisealine medalist on Eesti kodakondsusega.