Eesti sportlaste medalivõidud rahvusvahelistelt tiitlivõistlustelt
Tüüp | Koht | Nimed | Spordiala | Võistlusala | Kuupäev | Ind/Vst | OM/om/M |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MM | 1 | Liisbeth Orav (NYCS) | Purjetamine | Purisuusatamine: N Purjelauakelkude lühirajasla.. | 05.02.2023 | Ind | M |
MM | 1 | Mattias Reinaas (Kohila MK) | Veemootorisport | Jetisport: Ski GP3 | 18.06.2023 | Ind | M |
MM | 1 | Rene Suuk (Tallinna VMK) | Veemootorisport | OSY-400 | 23.07.2023 | Ind | M |
MM | 1 | Sander Linnus (OK Peko) Timmo Tammemäe (SK 100) | Orienteerumine | Rogain: Mehed | 30.07.2023 | Vst | M |
MM | 1 | Nikita Stjopin (SpK Akvalang) | Allveesport | Sportsukeldumine: M 100 m torpeedo | 10.08.2023 | Ind | M |
MM | 1 | Nikita Stjopin (SpK Akvalang) | Allveesport | Sportsukeldumine: M 100 m kombineeritud ujumine | 10.08.2023 | Ind | M |
MM | 1 | Anna Denissova (Maardu AUK) Nikita Stjopin (SpK Akvalang) | Allveesport | Sportsukeldumine: Octopus | 10.08.2023 | Vst | M |
MM | 1 | kapten Ott Kikkas (Pärnu JK) Siim Ots (Saaremaa MS) Marjaliisa Umb (Pärnu JK) Karl-Robert Trink (Pärnu JK) | Purjetamine | ORC C | 12.08.2023 | Vst | om |
MM | 1 | Tuuli Tomingas (SK TT) | Laskesuusatamine | Suvebiatlon: N Rollerid, 6 km sprint | 26.08.2023 | Ind | om |
MM | 1 | Kristin Tattar (Disc Golf Academy) | Discgolf | N Üksikmäng | 03.09.2023 | Ind | M |
MM | 1 | Dmitri Borovkov (Tallinna KSK) | Casting | M lendõnge kahekäe kaugusheide | 08.09.2023 | Ind | M |
MM | 1 | Elisabeth Atamanski (Sparta SS) | Kulturism ja fitness | N Bikinifitness. Kuni 158 cm | 02.11.2023 | Ind | M |
MM | 1 | Lilija Utenko (Sparta SS) | Kulturism ja fitness | N Bikinifitness. Kuni 166 cm | 02.11.2023 | Ind | M |
MM | 1 | Jasmiin Üpraus (Team64) | Veemootorisport | Jetisport: N paralleelslaalom Ski GP1 | 25.11.2023 | Ind | M |
MJ | 1 | Lisbeth Taggu (Pärnu JK) | Purjetamine | Jääpurjetamine: N DN | 07.03.2023 | Ind | M |
MJ | 1 | Elisabeth Atamanski (Sparta SS) | Kulturism ja fitness | N Bikinifitness. Kuni 160 cm | 02.11.2023 | Ind | M |
MJ | 1 | Lilija Utenko (Sparta SS) | Kulturism ja fitness | N Bikinifitness. Kuni 166 cm | 02.11.2023 | Ind | M |
MJ | 1 | Mia Maria Lipsmäe (Uku Kuusk PSK) Sandra Sinivee (Uku Kuusk PSK) | Purjetamine | N RS Feva | 28.07.2023 | Vst | OM |
MJ | 1 | Sander Pritsik (Rakvere OK) Brita Ploompuu (OK Põrgupõhja) Jaan Viirmann (OK Põrgupõhja) | Orienteerumine | Rogain: Segavõistkonnad | 30.07.2023 | Vst | M |
MJ | 1 | Gerda Kivil (Emajõe SuK) | Murdmaasuusatamine | Rullsuusatamine: N 7,5 km klassikatehnikas | 18.08.2023 | Ind | om |
MJ | 1 | Karoliina Liitmaa (Tiim Go Fit) | Kulturism ja fitness | N Bikinifitness. Üle 166 cm | 02.11.2023 | Ind | M |
MJ | 1 | Sarah Sofie Barjabin (TK Leevi) | Tantsusport | Standardtantsud | 19.11.2023 | Vst | M |
MN | 1 | Johanna Lukk (NYCS) | Purjetamine | Purisuusatamine: Purjelauakelkude lühirajaslaal.. | 05.02.2023 | Ind | M |
MN | 1 | Doris Meinbek (Viljandi SõK) | Sõudmine | Sisesõudmine: Naised (500 m) | 25.02.2023 | Ind | M |
MN | 1 | Doris Meinbek (Viljandi SõK) | Sõudmine | Sisesõudmine: Naised | 26.02.2023 | Ind | M |
MN | 1 | Annaliisa Lett (SK Impact) | Karate | Kimura shukokai: N raskekaal | 15.07.2023 | Ind | M |
MN | 1 | Paul Richard Laur (MSK Nord) | Veemootorisport | GT-15 | 23.07.2023 | Ind | M |
MN | 1 | Eneli Jefimova (Kalevi UK) | Ujumine | N 50 m rinnuli | 05.09.2023 | Ind | om |
MN | 1 | Roman Mitjajev (SK Garant) | Muay thai | M kuni 81 kg | 07.10.2023 | Ind | M |
MN | 1 | Aron Poolma (Pärnu JK) | Purjetamine | Jääpurjetamine: Ice-Optimist | 07.03.2023 | Ind | M |
MN | 1 | Emma Mia Kaar (Pärnu JK) | Purjetamine | Jääpurjetamine: N Ice-Optimist | 07.03.2023 | Ind | M |
MN | 1 | Arti Mölter (BRP RT) | Veemootorisport | Jetisport: Runabout GP4 | 09.07.2023 | Ind | M |
EM | 1 | Daisy Kudre-Schnyder (OK Peko) | Orienteerumine | Suusaorienteerumine: N Sprint | 31.01.2023 | Ind | M |
EM | 1 | Daisy Kudre-Schnyder (OK Peko) | Orienteerumine | Suusaorienteerumine: N Lühirada | 01.02.2023 | Ind | M |
EM | 1 | Daisy Kudre-Schnyder (OK Peko) | Orienteerumine | Suusaorienteerumine: N Tavarada | 03.02.2023 | Ind | M |
EM | 1 | kapten Ott Kikkas (Pärnu JK) Marjaliisa Umb (Pärnu JK) Marko Uulits (Pärnu JK) Siim Ots (Saaremaa MS) | Purjetamine | ORC C | 01.05.2023 | Vst | om |
EM | 1 | Elisabeth Atamanski (Sparta SS) | Kulturism ja fitness | N Bikinifitness. Kuni 158 cm | 05.05.2023 | Ind | M |
EM | 1 | Nonna Prokopjuk (Sparta SS) | Kulturism ja fitness | N Bikinifitness. Kuni 162 cm | 05.05.2023 | Ind | M |
EM | 1 | Rain Teder (Nõmme Huvikool) | Automudelisport | Kiirusmudelid: Klass 1 / 1,5 cm³ | 30.07.2023 | Ind | M |
EM | 1 | Tõnu Sepp (Nõmme Huvikool) | Automudelisport | Kiirusmudelid: Klass 5 / 10,0 cm³ | 30.07.2023 | Ind | M |
EM | 1 | Kärol Soodla (Tartu Kalevi VMK) | Veemootorisport | GT-30 | 06.08.2023 | Ind | M |
EM | 1 | Kristin Tattar (Disc Golf Academy) | Discgolf | N Üksikmäng | 19.08.2023 | Ind | M |
EM | 1 | Timmo Tammemäe (SK 100) Sander Linnus (OK Peko) | Orienteerumine | Rogain: Mehed | 10.09.2023 | Vst | M |
EM | 1 | Mariann Sulg (OK West) Maris Terno (SK Saue Tammed) | Orienteerumine | Rogain: Naised | 10.09.2023 | Vst | M |
EM | 1 | Rain Eensaar Reeda Tuula-Fjodorov (OK Peko) | Orienteerumine | Rogain: Segavõistkonnad | 10.09.2023 | Vst | M |
EM | 1 | Eneli Jefimova (Kalevi UK) | Ujumine | Lühirajaujumine: N 100 m rinnuli | 06.12.2023 | Ind | om |
EJ | 1 | Allan Volosatõh (SK Garant) | Muay thai | M kuni 71 kg | 28.03.2023 | Ind | M |
EJ | 1 | Elisabeth Atamanski (Sparta SS) | Kulturism ja fitness | N Bikinifitness. Kuni 160 cm | 05.05.2023 | Ind | M |
EJ | 1 | Valeria Kopajeva (Tiim Go Fit) | Kulturism ja fitness | N Artistic fitness | 05.05.2023 | Ind | M |
EJ | 1 | Albert Pedmanson Jasper Vähk | Turniiribridž | Paarid | 29.07.2023 | Vst | M |
EJ | 1 | Viktor Morozov (KJK Atleetika) | Kergejõustik | M kolmikhüpe | 10.08.2023 | Ind | OM |
EJ | 1 | Sander Pritsik (Rakvere OK) Jaan Viirmann (OK Põrgupõhja) Brita Ploompuu (OK Põrgupõhja) | Orienteerumine | Rogain: Segavõistkonnad | 10.09.2023 | Vst | M |
EJ | 1 | Rasmus Maalinn (Pärnu JK) | Purjetamine | Jääpurjetamine: DN | 10.12.2023 | Ind | M |
EN | 1 | Doris Meinbek (Viljandi SõK) | Sõudmine | Sisesõudmine: Naised (500 m) | 27.01.2023 | Ind | M |
EN | 1 | Arina Tišuk (Katleri TKD) | Taekwondo (ITF) | N Kahevõitlus kuni 70 kg | 23.04.2023 | Ind | M |
EN | 1 | Eneli Jefimova (Kalevi UK) | Ujumine | N 50 m rinnuli | 05.07.2023 | Ind | om |
EN | 1 | Eneli Jefimova (Kalevi UK) | Ujumine | N 100 m rinnuli | 09.07.2023 | Ind | OM |
EN | 1 | Paul Richard Laur (MSK Nord) | Veemootorisport | GT-15 | 09.07.2023 | Ind | M |
EN | 1 | Sofia Blokhin (MK Vektor) | Male | Kiirmale: Naised | 29.09.2023 | Ind | M |
EN | 1 | Kiara Kullamaa (SK M&M Strength) | Jõutõstmine | N üle 84 kg | 12.10.2023 | Ind | M |
EN | 1 | Mariette Liigend (MK Juhan) | Sumo | N üle 75 kg | 12.11.2023 | Ind | M |
EN | 1 | Arti Mölter (BRP RT) | Veemootorisport | Jetisport: Runabout GP4 | 25.06.2023 | Ind | M |
EN | 1 | Ander-Hubert Lauri (SK Propstars) | Veemootorisport | Jetisport: Ski GP3 | 09.07.2023 | Ind | M |
EN | 1 | Kärol Tamson (RJK Ramm) | Sumo | N kuni 55 kg | 11.11.2023 | Ind | M |
EN | 1 | Hubert Lippus (SK Barra) Pavel Zadorožnõi (SK Eesti Karud) Christopher-Rasmus Viitman (RJK Ramm) Karl Robin Raud (Lääneranna SpK) | Sumo | Meeskonnad | 11.11.2023 | Vst | M |
EN | 1 | Aron Poolma (Pärnu JK) | Purjetamine | Jääpurjetamine: Ice-Optimist | 10.12.2023 | Ind | M |
EN | 1 | Miia Kubjas | Purjetamine | Jääpurjetamine: N Ice-Optimist | 10.12.2023 | Ind | M |
OF | 1 | Miia Ott (UP Sport) | Kergejõustik | N 100 m | 25.07.2023 | Ind | OM |
MM | 2 | Triina Trei (Surfhouse) | Purjetamine | Purisuusatamine: N Tiibade lühirajaslaalom | 03.02.2023 | Ind | M |
MM | 2 | Johanna Lukk (NYCS) | Purjetamine | Purisuusatamine: N Purjelauakelkude lühirajasla.. | 05.02.2023 | Ind | M |
MM | 2 | Merili Tursk (Hiiumaa MK) | Mudellend | Raketimudelid: N S4A | 03.07.2023 | Ind | M |
MM | 2 | Liina Kolk (Saaremaa MS) | Purjetamine | N RS Aero 6 | 30.07.2023 | Ind | om |
MM | 2 | Piibe Tammemäe (SK 100) Reeda Tuula-Fjodorov (OK Peko) | Orienteerumine | Rogain: Naised | 30.07.2023 | Vst | M |
MM | 2 | Liisbeth Orav (NYCS) | Purjetamine | N Purjelaud Techno 293 Plus | 05.08.2023 | Ind | om |
MM | 2 | Artjom Kovaljov (SK Dvigatel) | Allveesport | Sportsukeldumine: M raskustõste | 10.08.2023 | Ind | M |
MM | 2 | Anna Denissova (Maardu AUK) Nikita Stjopin (SpK Akvalang) | Allveesport | Sportsukeldumine: 100 m octopus | 10.08.2023 | Vst | M |
MM | 2 | kapten Juss Ojala (JK Dago) Meinar Mäesalu (JK Dago) Arne Veske (JK Dago) Henri Roihu (Tallinna JK) Erki Teras (JK Dago) Sten Christian Taal (Kalevi JK) | Purjetamine | ORC C | 12.08.2023 | Vst | om |
MM | 2 | Kärol Soodla (Tartu Kalevi VMK) | Veemootorisport | GT-30 | 20.08.2023 | Ind | M |
MM | 2 | Peeter Olesk (Kaitsejõudude SK) | Laskesport | M 25 m Täiskaliiberpüstol / -revolver, .. | 24.08.2023 | Ind | om |
MM | 2 | Tuuli Tomingas (SK TT) | Laskesuusatamine | Suvebiatlon: N Rollerid, supersprint | 25.08.2023 | Ind | om |
MM | 2 | Silver Lätt (Disc Golf Academy) Kristin Tattar (Disc Golf Academy) | Discgolf | Segapaarismäng | 26.08.2023 | Vst | M |
MM | 2 | Tuuli Tomingas (SK TT) | Laskesuusatamine | Suvebiatlon: N Rollerid, 10 km ühisstardist | 27.08.2023 | Ind | om |
MM | 2 | Joonas Lember (Tallinna VMK) | Veemootorisport | F-125 | 16.09.2023 | Ind | M |
MM | 2 | Erko Aabrams (Tallinna VMK) | Veemootorisport | F-500 | 16.09.2023 | Ind | M |
MM | 2 | Anna Bagautdinova (Sparta SS) | Kulturism ja fitness | N Artistic fitness. Kuni 163 c.. | 02.11.2023 | Ind | M |
MM | 2 | Jasmiin Üpraus (Team64) | Veemootorisport | Jetisport: Ski Ladies GP1 | 26.11.2023 | Ind | M |
MJ | 2 | Liisa-Marie Lääne (Tallinna SõK) | Sõudmine | Sisesõudmine: Naised (500 m) | 25.02.2023 | Ind | M |
MJ | 2 | Rasmus Maalinn (Pärnu JK) | Purjetamine | Jääpurjetamine: DN | 07.03.2023 | Ind | M |
MJ | 2 | Chris Marcus Krahv (Otepää SK) | Orienteerumine | Suusaorienteerumine: M Sprint | 31.01.2023 | Ind | M |
MJ | 2 | Liisbeth Orav (NYCS) | Purjetamine | N Purjelaud Techno 293 Plus (U.. | 05.08.2023 | Ind | OM |
MJ | 2 | Briana Korniltsev (Sparta SS) | Kulturism ja fitness | N Bikinifitness. Kuni 160 cm | 02.11.2023 | Ind | M |
MJ | 2 | Emma Haas | Kulturism ja fitness | N Bikinifitness. Üle 166 cm | 02.11.2023 | Ind | M |
MJ | 2 | Karolin Puusepp (Sparta SS) | Kulturism ja fitness | N Bodyfitness | 03.11.2023 | Ind | M |
MN | 2 | Pärt Eevald Kullerkupp (NYCS) | Purjetamine | Purisuusatamine: Purjelauakelkude lühirajaslaal.. | 05.02.2023 | Ind | M |
MN | 2 | Karl Veetõusme (R.Ottosoni PSpK) | Purjetamine | M Zoom8 | 07.07.2023 | Ind | OM |
MN | 2 | Hendrik Arula (Tartu Kalevi VMK) | Veemootorisport | GT-15 | 23.07.2023 | Ind | M |
MN | 2 | Janeli Kang (Sparta SS) | Jõutõstmine | N kuni 76 kg | 31.08.2023 | Ind | M |
MN | 2 | Eneli Jefimova (Kalevi UK) | Ujumine | N 100 m rinnuli | 07.09.2023 | Ind | OM |
MN | 2 | Stefan-Lauri Mölder (Lääneranna SpK) | Sumo | M kuni 80 kg | 07.10.2023 | Ind | M |
MN | 2 | Emma Mia Kaar (Pärnu JK) | Purjetamine | Jääpurjetamine: Ice-Optimist | 07.03.2023 | Ind | M |
MN | 2 | Anni Kubjas (Saaremaa MS) | Purjetamine | Jääpurjetamine: N Ice-Optimist | 07.03.2023 | Ind | M |
MN | 2 | Ander-Hubert Lauri (SK Propstars) | Veemootorisport | Jetisport: Ski GP3 | 25.06.2023 | Ind | M |
MN | 2 | Viktoria Golubeva (Leader Muay Thai Klubi) | Muay thai | N kuni 48 kg | 07.10.2023 | Ind | M |
EM | 2 | Epp Paalberg (Rakvere OK) Doris Kudre (OK Peko) Daisy Kudre-Schnyder (OK Peko) | Orienteerumine | Suusaorienteerumine: N Teade | 04.02.2023 | Vst | M |
EM | 2 | Mattis Jaama (OK Peko) Daisy Kudre-Schnyder (OK Peko) | Orienteerumine | Suusaorienteerumine: Segateatesprint | 05.02.2023 | Vst | M |
EM | 2 | Indrek Aavik (Saaremaa MS) Siim Valgre (Haapsalu JK) | Purjetamine | Jääpurjetamine: Monotüüp-XV | 08.02.2023 | Vst | M |
EM | 2 | Mihkel Kosk (Pärnu JK) | Purjetamine | Jääpurjetamine: DN | 24.02.2023 | Ind | M |
EM | 2 | Anette Russ (Pärnu TKD) | Taekwondo (ITF) | N Kompleksharjutus. II dan | 23.04.2023 | Ind | M |
EM | 2 | kapten Aivar Tuulberg (Pärnu JK) Karl-Hannes Tagu (Pärnu JK) Peter Šaraškin (Pärnu JK) Tobias Reiter (Pärnu JK) August Luure (Pärnu JK) Joosep Laus (Saaremaa MS) | Purjetamine | ORC B | 01.05.2023 | Vst | om |
EM | 2 | Evelin Vesterinen (Sparta SS) | Kulturism ja fitness | N Artistic fitness. Üle 168 cm | 07.05.2023 | Ind | M |
EM | 2 | Rene Suuk (Tallinna VMK) | Veemootorisport | OSY-400 | 25.06.2023 | Ind | M |
EM | 2 | Kristi Aedma Kertu Altermann Mari Hõbemets Regina Kaasik Laura Kallas Lisette Karofeld Velli Kütt Karmen Käit Merli Loorits Anita Miia Marjapuu Andra Mataloja Tiina Nei Anastasia Nevski Emma Katarina Õun Marilee Pihlak Eliise Randmaa Pille-Riin Rekand Kristina Rovenskaja Kärol Kristin Rätsep Evelin Skorobogatova Adele Vainumets Kristi Veskimäe | Cheerleading | Team Hip Hop | 01.07.2023 | Vst | M |
EM | 2 | Annemarie Randla (Vihur Jetsport) | Veemootorisport | Jetisport: Runabout Ladies GP4 | 09.07.2023 | Ind | M |
EM | 2 | Jasmiin Üpraus (Team64) | Veemootorisport | Jetisport: Ski Ladies GP1 | 09.07.2023 | Ind | M |
EM | 2 | Tiit Luman (Nõmme Huvikool) | Automudelisport | Kiirusmudelid: Klass 4 / 5,0 cm³ | 30.07.2023 | Ind | M |
EM | 2 | Martin Vilismäe (SK Saue Tammed) Mehis Muru (OK JOKA) | Orienteerumine | Rogain: Mehed | 10.09.2023 | Vst | M |
EM | 2 | Joonas Lember (Tallinna VMK) | Veemootorisport | F-125 | 01.10.2023 | Ind | M |
EJ | 2 | Liisa-Marie Lääne (Tallinna SõK) | Sõudmine | Sisesõudmine: Naised (500 m) | 27.01.2023 | Ind | M |
EJ | 2 | Mariette Liigend (MK Juhan) | Sumo | N Absoluutkategooria | 23.04.2023 | Ind | M |
EJ | 2 | Gedly Tugi (Audentese SK) | Kergejõustik | N odavise | 16.07.2023 | Ind | OM |
EJ | 2 | Georg Veevo (SK Fortuna) | Allveesport | Allveeorienteerumine: M tsooniujumine | 17.08.2023 | Ind | M |
EJ | 2 | Tan Markus Ojala (SK Impact) | Karate | M kuni 67 kg | 05.02.2023 | Ind | M |
EJ | 2 | Markus Salm (VK Tallinna Mõõk) | Vehklemine | M epee (individuaalne) | 25.02.2023 | Ind | OM |
EJ | 2 | Elisabeth Pihela | Kergejõustik | N kõrgushüpe | 09.08.2023 | Ind | OM |
EN | 2 | Doris Meinbek (Viljandi SõK) | Sõudmine | Sisesõudmine: Naised | 28.01.2023 | Ind | M |
EN | 2 | Eneli Jefimova (Kalevi UK) | Ujumine | N 200 m rinnuli | 07.07.2023 | Ind | OM |
EN | 2 | Hendrik Arula (Tartu Kalevi VMK) | Veemootorisport | GT-15 | 09.07.2023 | Ind | M |
EN | 2 | Sander Kont Illimar Ventsel Karl Gnadeberg | Piljard | Piljard: Meeskonnavõistlus | 26.07.2023 | Vst | M |
EN | 2 | Harri Alfred Koonik (Nõmme MLK) Mart Väljamäe (Tartu MLK) Klim Stepanenko (Nõmme MLK) | Mudellend | Vabalend: F1P võistkondlik | 17.08.2023 | Vst | M |
EN | 2 | Sofia Blokhin (MK Vektor) | Male | Välkmale: Naised | 30.09.2023 | Ind | M |
EN | 2 | Marelin Jüriado (SK M&M Strength) | Jõutõstmine | N kuni 84 kg | 12.10.2023 | Ind | M |
EN | 2 | Anatoli Zadorožnõi (SK Eesti Karud) | Sumo | M kuni 100 kg | 12.11.2023 | Ind | M |
EN | 2 | Arseni Suvorov (SK Garant) | Muay thai | M kuni 60 kg | 28.03.2023 | Ind | M |
EN | 2 | Henri Merivälja (Pärnu TKD) | Taekwondo (ITF) | M Kahevõitlus kuni 60 kg | 23.04.2023 | Ind | M |
EN | 2 | Keir-Christian Sugul (Jõgeva KK) | Kabe | Vene kabe: B16 Noormehed (kiirkabe) | 24.04.2023 | Ind | M |
EN | 2 | Priit Lokotar (Nõmme KK) | Kabe | Vene kabe: B16 Noormehed (välkkabe) | 25.04.2023 | Ind | M |
EN | 2 | Revo Maimre | Piljard | Piljard: M 14.1 mäng | 20.07.2023 | Ind | M |
EN | 2 | Priit Lokotar (Nõmme KK) | Kabe | Rahvusvaheline kabe: B16 Noormehed | 07.08.2023 | Ind | M |
EN | 2 | Sebastian Kõiv (SK Barra) | Sumo | M kuni 45 kg | 11.11.2023 | Ind | M |
EN | 2 | Polina Timšina (SK Eesti Karud) | Sumo | N kuni 40 kg | 11.11.2023 | Ind | M |
EN | 2 | Karina Kurtšakova (SK Buffen-Do) | Sumo | N kuni 60 kg | 11.11.2023 | Ind | M |
EN | 2 | Merily Väster (SK Nipi) Kärol Tamson (RJK Ramm) Karina Kurtšakova (SK Buffen-Do) Helerin Põder (SK Eesti Karud) | Sumo | Naiskonnad | 11.11.2023 | Vst | M |
EN | 2 | Remo Maripuu | Purjetamine | Jääpurjetamine: Ice-Optimist | 10.12.2023 | Ind | M |
EN | 2 | Laura Marii Taggu | Purjetamine | Jääpurjetamine: N Ice-Optimist | 10.12.2023 | Ind | M |
OF | 2 | Stefan Sorokin (Team Sorokin) | Vigursuusatamine | M Pargisõit | 27.01.2023 | Ind | OM |
OF | 2 | Karl Kristjan Pohlak (SK Elite Sport) | Kergejõustik | M teivashüpe | 27.07.2023 | Ind | OM |
OF | 2 | Emma-Melis Aktas (Olümpiko SK) | Judo | N üle 70 kg | 28.07.2023 | Ind | OM |
OF | 2 | Valeria Smirnova (Tallinna SS Kalev) | Kergejõustik | N kõrgushüpe | 29.07.2023 | Ind | OM |
MM | 3 | Ingel Elisabet Erm (Surfy) | Purjetamine | Purisuusatamine: N Tiibade lühirajaslaalom | 03.02.2023 | Ind | M |
MM | 3 | Madis Kallas (Pirita Surfiklubi) | Purjetamine | Purisuusatamine: Lohede kursisõit | 04.02.2023 | Ind | M |
MM | 3 | Madis Kallas (Pirita Surfiklubi) | Purjetamine | Purisuusatamine: Lohede maraton | 04.02.2023 | Ind | M |
MM | 3 | Liisa Ljubtšenko (Black Team Estonia) | Purjetamine | Purisuusatamine: N Purjelauakelkude lühirajasla.. | 05.02.2023 | Ind | M |
MM | 3 | Andrias Sillaste (Aero Purjetajate Liit) | Purjetamine | RS Aero 5 | 30.07.2023 | Ind | om |
MM | 3 | Rain Eensaar Ain Fjodorov (OK Peko) | Orienteerumine | Rogain: Mehed | 30.07.2023 | Vst | M |
MM | 3 | Sofia Seleznjova (SpK Akvalang) | Allveesport | Sportsukeldumine: N raskustõste | 10.08.2023 | Ind | M |
MM | 3 | Artjom Kuznetsov (SK Dvigatel) | Allveesport | Sportsukeldumine: M 100 m torpeedo | 10.08.2023 | Ind | M |
MM | 3 | Sofia Seleznjova (SpK Akvalang) | Allveesport | Sportsukeldumine: N 100 m torpeedo | 10.08.2023 | Ind | M |
MM | 3 | Artjom Kuznetsov (SK Dvigatel) | Allveesport | Sportsukeldumine: M 100 m takistusrada | 10.08.2023 | Ind | M |
MM | 3 | Artjom Kovaljov (SK Dvigatel) | Allveesport | Sportsukeldumine: M 100 m kombineeritud ujumine | 10.08.2023 | Ind | M |
MM | 3 | Artjom Kovaljov (SK Dvigatel) Artjom Kuznetsov (SK Dvigatel) | Allveesport | Sportsukeldumine: M 100 m octopus | 10.08.2023 | Vst | M |
MM | 3 | kapten Aivar Tuulberg (Pärnu JK) Karl-Hannes Tagu (Pärnu JK) Peter Šaraškin (Pärnu JK) Joosep Laus (Saaremaa MS) Tobias Reiter (Pärnu JK) August Luure (Pärnu JK) | Purjetamine | ORC B | 12.08.2023 | Vst | om |
MM | 3 | Lauri Malsroos (SK Saue Tammed) | Orienteerumine | Jalgrattaorienteerumine: M Sprint | 20.08.2023 | Ind | M |
MM | 3 | Sten Ivanov (MSK Nord) | Veemootorisport | GT-30 | 20.08.2023 | Ind | M |
MM | 3 | Anette Russ (Pärnu TKD) | Taekwondo (ITF) | N Kompleksharjutus. II dan | 21.08.2023 | Ind | M |
MM | 3 | Anette Russ (Pärnu TKD) | Taekwondo (ITF) | N Kahevõitlus kuni 57 kg | 23.08.2023 | Ind | M |
MM | 3 | Paul Aron | Autosport | Ringrajasõit: F-3 | 03.09.2023 | Ind | M |
MM | 3 | Dmitri Borovkov (Tallinna KSK) | Casting | M spinningu kahekäe kaugusheide.. | 09.09.2023 | Ind | M |
MM | 3 | Stefan Arand (Tallinna VMK) | Veemootorisport | F-2 | 24.09.2023 | Ind | M |
MM | 3 | Alonso Gonzalez Margalef (SK Eesti Karud) | Sumo | M Absoluutkategooria | 08.10.2023 | Ind | M |
MM | 3 | Jelizaveta Ivanova (HC Gym) | Kulturism ja fitness | N Fitmodel. Üle 172 cm | 22.10.2023 | Ind | M |
MM | 3 | Karina Polovnikova | Kulturism ja fitness | N Acrobatic fitness. Kuni 163 .. | 02.11.2023 | Ind | M |
MM | 3 | Regina Tselik (Sparta SS) | Kulturism ja fitness | N Artistic fitness. Kuni 168 c.. | 02.11.2023 | Ind | M |
MM | 3 | Anastassia Toikka (Sparta SS) | Kulturism ja fitness | N Wellness fitness. Kuni 168 c.. | 05.11.2023 | Ind | M |
MM | 3 | Alexandra Dzhikaeva (SK Konkiro) | Kickboxing | N K1 kuni 48 kg | 25.11.2023 | Ind | M |
MJ | 3 | Sigrid Kapanen (Kondor Fight Club) | Muay thai | N kuni 67 kg | 11.05.2023 | Ind | M |
MJ | 3 | Annela Aus (Sparta SS) | Jõutõstmine | N kuni 76 kg | 26.08.2023 | Ind | M |
MJ | 3 | Jürgen Joonas (OK Võru) | Orienteerumine | M Sprint | 03.07.2023 | Ind | M |
MJ | 3 | Marta Arete Sokk (NYCS) | Purjetamine | N Purjelaud Techno 293 Plus (U.. | 05.08.2023 | Ind | OM |
MJ | 3 | Susanna Piigli (Sparta SS) | Kulturism ja fitness | N Bikinifitness. Üle 166 cm | 02.11.2023 | Ind | M |
MN | 3 | Helena Jõepere (NYCS) | Purjetamine | Purisuusatamine: Purjelauakelkude lühirajaslaal.. | 05.02.2023 | Ind | M |
MN | 3 | Mia Maria Lipsmäe (Uku Kuusk PSK) | Purjetamine | N Zoom8 | 07.07.2023 | Ind | OM |
MN | 3 | Kevin Sillaots (Tallinna VMK) | Veemootorisport | GT-15 | 23.07.2023 | Ind | M |
MN | 3 | Karl Sören Tamm (NYCS) | Purjetamine | M Purjelaud Techno 293 (U-17) | 05.08.2023 | Ind | OM |
MN | 3 | Marelin Jüriado (SK M&M Strength) | Jõutõstmine | N kuni 84 kg | 02.09.2023 | Ind | M |
MN | 3 | Reinhard Rebane (Daigo Power) | Jõutõstmine | M kuni 120 kg | 03.09.2023 | Ind | M |
MN | 3 | Eneli Jefimova (Kalevi UK) | Ujumine | N 200 m rinnuli | 09.09.2023 | Ind | OM |
MN | 3 | Ruslan Mitjajev (SK Garant) | Muay thai | M kuni 71 kg | 07.10.2023 | Ind | M |
MN | 3 | Mariette Liigend (MK Juhan) | Sumo | N üle 75 kg | 07.10.2023 | Ind | M |
MN | 3 | Kai Kliiman (MK Juhan) | Sumo | N Absoluutkategooria | 07.10.2023 | Ind | M |
MN | 3 | Karlis Bollverk (MK Hammerlock) | Sumo | M Absoluutkategooria | 07.10.2023 | Ind | M |
MN | 3 | Alonso Gonzalez Margalef (SK Eesti Karud) Anatoli Zadorožnõi (SK Eesti Karud) Stefan-Lauri Mölder (Lääneranna SpK) Karlis Bollverk (MK Hammerlock) | Sumo | Meeskonnad | 07.10.2023 | Vst | M |
MN | 3 | Anni Kubjas (Saaremaa MS) | Purjetamine | Jääpurjetamine: Ice-Optimist | 07.03.2023 | Ind | M |
MN | 3 | Leene Väliste (Pärnu JK) | Purjetamine | Jääpurjetamine: N Ice-Optimist | 07.03.2023 | Ind | M |
MN | 3 | Karl Kesküla (BRP RT) | Veemootorisport | Jetisport: Runabout GP4 | 09.07.2023 | Ind | M |
MN | 3 | Brigitta Vaab (KRVA) | Muay thai | N kuni 51 kg | 07.10.2023 | Ind | M |
EM | 3 | Marten Liiv (Adavere SK) | Kiiruisutamine | M Sprindimitmevõistlus | 07.01.2023 | Ind | om |
EM | 3 | Joosep Laus (Saaremaa MS) Karl Lember (Saaremaa MS) | Purjetamine | Jääpurjetamine: Monotüüp-XV | 08.02.2023 | Vst | M |
EM | 3 | Risto Lillemets (KJK Saare) | Kergejõustik | Sisekergejõustik: M seitsmevõistlus | 05.03.2023 | Ind | om |
