Eesti sportlaste medalivõidud rahvusvahelistelt tiitlivõistlustelt
| Tüüp | Koht | Nimed | Spordiala | Võistlusala | Kuupäev | Ind/Vst | OM/om/M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MM | 1 | Rasmus Maalinn (Pärnu JK) | Purjetamine | Jääpurjetamine: DN | 19.02.2026 | Ind | M |
| MM | 1 | Ranno Rumm (Kite Team Estonia) | Purjetamine | Purisuusatamine: Lohede kursisõit | 21.02.2026 | Ind | M |
| MM | 1 | Liisbeth Orav (NYCS) | Purjetamine | Purisuusatamine: N Purjelauakelkude kursisõit | 21.02.2026 | Ind | M |
| MM | 1 | Johanna Lukk (NYCS) | Purjetamine | Purisuusatamine: N Purjelauakelkude lühirajasla.. | 21.02.2026 | Ind | M |
| MM | 1 | Adelle Ader (CrossFit Tallinn) | Sõudmine | Sisesõudmine: N 1000 m | 28.02.2026 | Ind | M |
| MJ | 1 | Doris Meinbek (Viljandi SõK) | Sõudmine | Sisesõudmine: N 1 minuti sprint | 28.02.2026 | Ind | M |
| MJ | 1 | Doris Meinbek (Viljandi SõK) | Sõudmine | Sisesõudmine: N 1000 m | 28.02.2026 | Ind | M |
| MJ | 1 | Doris Meinbek (Viljandi SõK) | Sõudmine | Sisesõudmine: N 5000 m | 28.02.2026 | Ind | M |
| MN | 1 | Johanna Lukk (NYCS) | Purjetamine | Purisuusatamine: Purjelauakelkude lühirajaslaal.. | 21.02.2026 | Ind | M |
| MN | 1 | Johanna Lukk (NYCS) | Purjetamine | Purisuusatamine: Purjelauakelkude kursisõit | 21.02.2026 | Ind | M |
| MN | 1 | Johanna Lukk (NYCS) | Purjetamine | N Purjelaud Techno 293 | 09.04.2026 | Ind | OM |
| MN | 1 | Eva Mägi (Saaremaa MS) | Purjetamine | Jääpurjetamine: Ice-Optimist | 23.01.2026 | Ind | M |
| EM | 1 | Niina Petrõkina (IK Cascade) | Iluuisutamine | Naiste üksiksõit | 16.01.2026 | Ind | OM |
| EM | 1 | Virge Andre Gert Kevin Kurmiste Lauri Laurits Jaagup Lember Lore Leppik Robin Lilleorg Kristel Lints Kristjan Loorits Marje Mölder Triin Punab Marin Raba Ralf Tambets Jakob Tamm Helen Tera Ott Toomsalu | Lennuketta sport | Ultimate frisbee: Segavõistkonnad | 01.02.2026 | Vst | M |
| EM | 1 | Rasmus Maalinn (Pärnu JK) | Purjetamine | Jääpurjetamine: DN | 20.02.2026 | Ind | M |
| EM | 1 | Johanna Tilk (Tiim Go Fit) | Kulturism ja fitness | N Fitmodel. Kuni 172 cm | 02.05.2026 | Ind | M |
| EM | 1 | Anna Kalinina (24-7fitnessklubi) | Kulturism ja fitness | N Bikinifitness. Kuni 169 cm | 02.05.2026 | Ind | M |
| EJ | 1 | Eliise Mikomägi (Tartu ÜASK) | Jõutõstmine | N kuni 84 kg | 03.05.2026 | Ind | M |
| EN | 1 | Anett Liisa Parts (OK JOKA) | Orienteerumine | Suusaorienteerumine: N Sprint | 06.02.2026 | Ind | M |
| EN | 1 | Anett Liisa Parts (OK JOKA) | Orienteerumine | Suusaorienteerumine: N Lühirada | 07.02.2026 | Ind | M |
| EN | 1 | Anett Liisa Parts (OK JOKA) | Orienteerumine | Suusaorienteerumine: N Tavarada | 09.02.2026 | Ind | M |
| EN | 1 | Eva Mägi (Saaremaa MS) | Purjetamine | Jääpurjetamine: Ice-Optimist | 24.01.2026 | Ind | M |
| OM | 2 | Henry Sildaru | Freestyle-suusatamin.. | M Rennisõit | 20.02.2026 | Ind | OM |
| MM | 2 | Cerly Aulik (Black Team Estonia) | Purjetamine | Purisuusatamine: N Tiibade kursisõit | 21.02.2026 | Ind | M |
| MM | 2 | Johanna Lukk (NYCS) | Purjetamine | Purisuusatamine: N Purjelauakelkude kursisõit | 21.02.2026 | Ind | M |
| MM | 2 | Liisbeth Orav (NYCS) | Purjetamine | Purisuusatamine: N Purjelauakelkude lühirajasla.. | 21.02.2026 | Ind | M |
| MJ | 2 | Karl Henrik Loik (NYCS) | Purjetamine | Purisuusatamine: Purjelauakelkude lühirajaslaal.. | 21.02.2026 | Ind | M |
| MJ | 2 | Karl Henrik Loik (NYCS) | Purjetamine | Purisuusatamine: Purjelauakelkude kursisõit | 21.02.2026 | Ind | M |
| MJ | 2 | Eliis Christal Hein (Tallinna SõK) | Sõudmine | Sisesõudmine: N 1 minuti sprint | 28.02.2026 | Ind | M |
| MJ | 2 | Eliis Christal Hein (Tallinna SõK) | Sõudmine | Sisesõudmine: N 1000 m | 28.02.2026 | Ind | M |
| MJ | 2 | Tuuli Neidi Saks (Tallinna SõK) | Sõudmine | Sisesõudmine: N 5000 m | 28.02.2026 | Ind | M |
| MJ | 2 | Jakob Kulbin (SK Biathlon) | Laskesuusatamine | M 12 km ühisstardist | 06.03.2026 | Ind | OM |
| MN | 2 | Helena Jõepere (NYCS) | Purjetamine | Purisuusatamine: Purjelauakelkude lühirajaslaal.. | 21.02.2026 | Ind | M |
| MN | 2 | Helena Jõepere (NYCS) | Purjetamine | Purisuusatamine: Purjelauakelkude kursisõit | 21.02.2026 | Ind | M |
| EM | 2 | Marten Pähna (Sparta SS) | Kulturism ja fitness | M Fitness | 01.05.2026 | Ind | M |
| EM | 2 | Mirtel Lember (Sparta SS) | Kulturism ja fitness | N Artistic fitness. Üle 168 cm | 01.05.2026 | Ind | M |
| EM | 2 | Anastasija Kalašnikova (Sparta SS) | Kulturism ja fitness | N Bikinifitness. Kuni 172 cm | 02.05.2026 | Ind | M |
| EJ | 2 | Karl Ader (Saaremaa MS) | Purjetamine | Jääpurjetamine: DN | 24.01.2026 | Ind | M |
| EJ | 2 | Briana Korniltsev (Sparta SS) | Kulturism ja fitness | N Fitmodel | 02.05.2026 | Ind | M |
| EJ | 2 | Briana Korniltsev (Sparta SS) | Kulturism ja fitness | N Bikinifitness. Kuni 166 cm | 02.05.2026 | Ind | M |
| EJ | 2 | Marten Pähna (Sparta SS) | Kulturism ja fitness | M Classic physique | 01.05.2026 | Ind | M |
| EJ | 2 | Marten Pähna (Sparta SS) | Kulturism ja fitness | M Kulturism | 01.05.2026 | Ind | M |
| EJ | 2 | Mirtel Lember (Sparta SS) | Kulturism ja fitness | N Artistic fitness | 01.05.2026 | Ind | M |
| EJ | 2 | Mirtel Lember (Sparta SS) | Kulturism ja fitness | N Bikinifitness. Üle 166 cm | 02.05.2026 | Ind | M |
| EN | 2 | Julian Loginov (Pärnu TKD) | Taekwondo (ITF) | M Kahevõitlus kuni 69 kg | 24.04.2026 | Ind | M |
| MM | 3 | Argo Vooremaa (Haapsalu JK) | Purjetamine | Jääpurjetamine: DN | 19.02.2026 | Ind | M |
| MM | 3 | Helena Jõepere (NYCS) | Purjetamine | Purisuusatamine: N Purjelauakelkude kursisõit | 21.02.2026 | Ind | M |
| MM | 3 | Lisbeth Salong (NYCS) | Purjetamine | Purisuusatamine: N Purjelauakelkude lühirajasla.. | 21.02.2026 | Ind | M |
| MM | 3 | Terje Leola | Sõudmine | Sisesõudmine: N 5000 m | 28.02.2026 | Ind | M |
| MM | 3 | Sander Kaasik Terje Leola | Sõudmine | Sisesõudmine: Segavõistkondlik 1000 m | 28.02.2026 | Vst | M |
| MJ | 3 | Liisbeth Orav (NYCS) | Purjetamine | Purisuusatamine: Purjelauakelkude kursisõit | 21.02.2026 | Ind | M |
| MJ | 3 | Jakob Kulbin (SK Biathlon) | Laskesuusatamine | M 15 km | 28.02.2026 | Ind | OM |
| MJ | 3 | Eliis Christal Hein (Tallinna SõK) | Sõudmine | Sisesõudmine: N 5000 m | 28.02.2026 | Ind | M |
| MN | 3 | Henri Kiiver (NYCS) | Purjetamine | Purisuusatamine: Purjelauakelkude kursisõit | 21.02.2026 | Ind | M |
| MN | 3 | Grete-Mia Meentalo | Freestyle-suusatamin.. | N Rennisõit | 05.03.2026 | Ind | OM |
| MN | 3 | Daniel Varikov (SÜ Võru Biathlon) Kristen Raian Baumann (SK Biathlon) Frederik Marten Välbe (SK Tallinna Biathlon) | Laskesuusatamine | M 3 × 7,5 km teatesõit | 07.03.2026 | Vst | OM |
| MN | 3 | Uku Melnits (Pärnu JK) | Purjetamine | Jääpurjetamine: Ice-Optimist | 23.01.2026 | Ind | M |
| EM | 3 | Marten Liiv (Adavere SK) | Kiiruisutamine | M 1000 m | 09.01.2026 | Ind | OM |
| EM | 3 | Indrek Aavik (Saaremaa MSS) Siim Valgre (Haapsalu JK) | Purjetamine | Jääpurjetamine: Monotüüp-XV | 25.02.2026 | Vst | M |
| EM | 3 | Ilya Makarov (Katleri TKD) | Taekwondo (ITF) | M Kompleksharjutus. II dan | 21.04.2026 | Ind | M |
| EM | 3 | Ilya Makarov (Katleri TKD) | Taekwondo (ITF) | M Jõutest | 23.04.2026 | Ind | M |
| EM | 3 | Ksenija Grabtšuk (24-7fitnessklubi) | Kulturism ja fitness | N Artistic fitness. Kuni 168 c.. | 01.05.2026 | Ind | M |
| EM | 3 | Siim Lumiste (Tiim Go Fit) Debby-Keira Sepp (Tiim Go Fit) | Kulturism ja fitness | Fit-paarid | 01.05.2026 | Vst | M |
| EM | 3 | Miina Meinvald (HC Gym) | Kulturism ja fitness | N Wellness fitness. Kuni 168 c.. | 02.05.2026 | Ind | M |
| EM | 3 | Peeter Olesk (Kaitsejõudude SK) Nemo Tabur (Kaitseliidu LSK MäLK) Reijo Virolainen (Elva LSK) | Laskesport | M 25 m Standardpüstol, 20 + 20.. | 11.05.2026 | Vst | om |
| EJ | 3 | Valentin Altunin (VK IREM) Oliver Laasik (VK En Garde) Kasper Tafenau (VK Tallinna Mõõk) Erik Tobias (VK Tallinna Mõõk) | Vehklemine | M epee (võistkondlik) | 28.04.2026 | Vst | OM |
| EJ | 3 | Alina Bogdanova (HC Gym) | Kulturism ja fitness | N Fitmodel | 02.05.2026 | Ind | M |
| EJ | 3 | Julia Trynova (VK En Garde) | Vehklemine | N epee (individuaalne) | 25.02.2026 | Ind | OM |
| EJ | 3 | Dinara Anis (VK Tallinna Mõõk) Julia Trynova (VK En Garde) Eliisa Kikerpill (Tartu SS Kalev) Aleksandra Nikolajeva (VK Tallinna Mõõk) | Vehklemine | N epee (võistkondlik) | 27.02.2026 | Vst | OM |
| EJ | 3 | Marten Pähna (Sparta SS) | Kulturism ja fitness | M Klassikaline kulturism | 01.05.2026 | Ind | M |
| EN | 3 | Ramon Uibo (Pärnu TKD) | Taekwondo (ITF) | M Kahevõitlus kuni 75 kg | 24.04.2026 | Ind | M |
| EN | 3 | Timur Silin (Hvarang ITF) | Taekwondo (ITF) | M Kahevõitlus üle 75 kg | 24.04.2026 | Ind | M |
| EN | 3 | Julian Loginov (Pärnu TKD) Henri Merivälja (Pärnu TKD) Stefan Lafitski (Katleri TKD) Timur Silin (Hvarang ITF) Ramon Uibo (Pärnu TKD) Danila Medvedev (Katleri TKD) | Taekwondo (ITF) | M Kahevõitlus. Meeskonnavõistl.. | 25.04.2026 | Vst | M |
| EN | 3 | Uku Melnits (Pärnu JK) | Purjetamine | Jääpurjetamine: Ice-Optimist | 24.01.2026 | Ind | M |
| EN | 3 | Aleksei Zadorin (Katleri Shogen Club) | Taekwondo (ITF) | M Kompleksharjutus. I dan | 21.04.2026 | Ind | M |
| EN | 3 | Daniel Zintšenko (Katleri Shogen Club) | Taekwondo (ITF) | M Kahevõitlus kuni 70 kg | 23.04.2026 | Ind | M |
| EN | 3 | Uljana Porfejevets (Sillamäe TKD Kwon) | Taekwondo (ITF) | N Kahevõitlus kuni 55 kg | 23.04.2026 | Ind | M |
| EN | 3 | Emilija Ostrovskaja (Katleri Shogen Club) | Taekwondo (ITF) | N Kahevõitlus üle 65 kg | 23.04.2026 | Ind | M |
Eesti sportlaste rahvusvahelistel tiitlivõistlustel saavutatud medalite üle arvestuse pidamisel võetakse aluseks alljärgnev:
1) tiitlivõistlusena käsitletakse olümpiamänge, maailma meistrivõistlusi, Euroopa meistrivõistlusi, noorte olümpiamänge ja Euroopa noorte olümpiafestivale;
2) medal on võidetud spordialal või distsipliinil, mida esindav rahvusvaheline katusorganisatsioon kuulub katusorganisatsiooni, mis on rahvusvahelisi spordi katusorganisatsioone koondava organisatsiooni (SportAccord) liige, ja mida esindav Eesti spordialaliit kuulub rahvuslikku olümpiakomiteesse;
3) vanuseklassina arvestatakse täiskasvanuid, noorsugu (U-23), juunioreid (U-20) ja kuni kahte vanemat noorte vanuseklassi (U-18 ja U-16);
4) tiitlivõistlustel osalejaid on rohkem kui medalikohti;
5) täisealine medalist on Eesti kodakondsusega.
1) tiitlivõistlusena käsitletakse olümpiamänge, maailma meistrivõistlusi, Euroopa meistrivõistlusi, noorte olümpiamänge ja Euroopa noorte olümpiafestivale;
2) medal on võidetud spordialal või distsipliinil, mida esindav rahvusvaheline katusorganisatsioon kuulub katusorganisatsiooni, mis on rahvusvahelisi spordi katusorganisatsioone koondava organisatsiooni (SportAccord) liige, ja mida esindav Eesti spordialaliit kuulub rahvuslikku olümpiakomiteesse;
3) vanuseklassina arvestatakse täiskasvanuid, noorsugu (U-23), juunioreid (U-20) ja kuni kahte vanemat noorte vanuseklassi (U-18 ja U-16);
4) tiitlivõistlustel osalejaid on rohkem kui medalikohti;
5) täisealine medalist on Eesti kodakondsusega.
