Eesti sportlaste medalivõidud rahvusvahelistelt tiitlivõistlustelt
| Tüüp | Koht | Nimed | Spordiala | Võistlusala | Kuupäev | Ind/Vst | OM/om/M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MM | 1 | Rasmus Maalinn (Pärnu JK) | Purjetamine | Jääpurjetamine: DN | 19.02.2026 | Ind | M |
| MM | 1 | Ranno Rumm (Kite Team Estonia) | Purjetamine | Purisuusatamine: Lohede kursisõit | 21.02.2026 | Ind | M |
| MM | 1 | Liisbeth Orav (NYCS) | Purjetamine | Purisuusatamine: N Purjelauakelkude kursisõit | 21.02.2026 | Ind | M |
| MM | 1 | Johanna Lukk (NYCS) | Purjetamine | Purisuusatamine: N Purjelauakelkude lühirajasla.. | 21.02.2026 | Ind | M |
| MM | 1 | Adelle Ader (CrossFit Tallinn) | Sõudmine | Sisesõudmine: N 1000 m | 28.02.2026 | Ind | M |
| MM | 1 | Veikko Tihvan (Ida-Viru JLK) | Jahipraktiline laskm.. | Haavliharjutus Compak Sportin.. | 23.08.2026 | Ind | M |
| MJ | 1 | Doris Meinbek (Viljandi SõK) | Sõudmine | Sisesõudmine: N 1 minuti sprint | 28.02.2026 | Ind | M |
| MJ | 1 | Doris Meinbek (Viljandi SõK) | Sõudmine | Sisesõudmine: N 1000 m | 28.02.2026 | Ind | M |
| MJ | 1 | Doris Meinbek (Viljandi SõK) | Sõudmine | Sisesõudmine: N 5000 m | 28.02.2026 | Ind | M |
| MJ | 1 | Jessika Jõesaar (Hara Seilamise Selts) | Purjetamine | N RS Aero 5 (U-22) | 24.07.2026 | Ind | om |
| MJ | 1 | Elle Marie Kangur (Kalevi JK) Marleen Poolamets (Kalevi JK) | Purjetamine | N RS Feva (U-19) | 26.07.2026 | Vst | OM |
| MN | 1 | Johanna Lukk (NYCS) | Purjetamine | Purisuusatamine: Purjelauakelkude lühirajaslaal.. | 21.02.2026 | Ind | M |
| MN | 1 | Johanna Lukk (NYCS) | Purjetamine | Purisuusatamine: Purjelauakelkude kursisõit | 21.02.2026 | Ind | M |
| MN | 1 | Johanna Lukk (NYCS) | Purjetamine | N Purjelaud Techno 293 | 09.04.2026 | Ind | OM |
| MN | 1 | Georg Leomar (MLK Kotkasulg) | Mudellend | Vabalend: F1Q | 01.08.2026 | Ind | M |
| MN | 1 | Georg Leomar (MLK Kotkasulg) Oskar Leomar (MLK Kotkasulg) Aksel Karu (Nõmme MLK) | Mudellend | Vabalend: F1Q võistkondlik | 01.08.2026 | Vst | M |
| MN | 1 | Endrik Hansen (Pärnu SõK Kalev) Riko Raimond Kubja (SAK Tartu) | Sõudmine | M paarisaeruline kahepaat | 08.08.2026 | Vst | OM |
| MN | 1 | Eva Mägi (Saaremaa MS) | Purjetamine | Jääpurjetamine: Ice-Optimist | 23.01.2026 | Ind | M |
| EM | 1 | Niina Petrõkina (IK Cascade) | Iluuisutamine | Naiste üksiksõit | 16.01.2026 | Ind | OM |
| EM | 1 | Virge Andre Gert Kevin Kurmiste Lauri Laurits Jaagup Lember Lore Leppik Robin Lilleorg Kristel Lints Kristjan Loorits Marje Mölder Triin Punab Marin Raba Ralf Tambets Jakob Tamm Helen Tera Ott Toomsalu | Lennuketta sport | Ultimate frisbee: Segavõistkonnad | 01.02.2026 | Vst | M |
| EM | 1 | Rasmus Maalinn (Pärnu JK) | Purjetamine | Jääpurjetamine: DN | 20.02.2026 | Ind | M |
| EM | 1 | Priit Meier (Sparta SS) | Kulturism ja fitness | M Fitness challenge. Kuldtase | 01.05.2026 | Ind | M |
| EM | 1 | Rene Laane (Sparta SS) | Kulturism ja fitness | M Fitness challenge. Pronkstas.. | 01.05.2026 | Ind | M |
| EM | 1 | Johanna Tilk (Tiim Go Fit) | Kulturism ja fitness | N Fitmodel. Kuni 172 cm | 02.05.2026 | Ind | M |
| EM | 1 | Anna Kalinina (24-7fitnessklubi) | Kulturism ja fitness | N Bikinifitness. Kuni 169 cm | 02.05.2026 | Ind | M |
| EM | 1 | Priit Meier (Sparta SS) | Kulturism ja fitness | M Fitness challenge. Speedfit | 02.05.2026 | Ind | M |
| EM | 1 | Priit Meier (Sparta SS) Rene Laane (Sparta SS) Tauno Laasme (Sparta SS) Siret Tara (Sparta SS) | Kulturism ja fitness | Võistkonnad. Speedfit | 02.05.2026 | Vst | M |
| EM | 1 | Katrina Lehis (SK Le Gaive) | Vehklemine | N epee (individuaalne) | 18.06.2026 | Ind | OM |
| EM | 1 | Timmo Tammemäe (SK 100) Sander Linnus (OK Peko) | Orienteerumine | Rogain: Mehed | 28.06.2026 | Vst | M |
| EM | 1 | Mariann Sulg (OK West) Kersti Jääger (OK Põlva Kobras) | Orienteerumine | Rogain: Naised | 28.06.2026 | Vst | M |
| EM | 1 | Tõnu Sepp (Nõmme Huvikool) | Automudelisport | Kiirusmudelid: Klass 2 / 2,5 cm³ | 02.08.2026 | Ind | M |
| EM | 1 | Arco Aria (Nõmme Huvikool) | Automudelisport | Kiirusmudelid: Klass 3 FEMA / 3,5 cm³ | 02.08.2026 | Ind | M |
| EM | 1 | Tõnu Sepp (Nõmme Huvikool) | Automudelisport | Kiirusmudelid: Klass 5 / 10,0 cm³ | 02.08.2026 | Ind | M |
| EM | 1 | Karmen Kaljula (Pitbulls) | Jõutõstmine | N kuni 69 kg | 09.08.2026 | Ind | M |
| EM | 1 | Mattias Siimann (BRP RT) | Veemootorisport | Jetisport: Runabout GP2 | 06.09.2026 | Ind | M |
| EJ | 1 | Eliise Mikomägi (Tartu ÜASK) | Jõutõstmine | N kuni 84 kg | 03.05.2026 | Ind | M |
| EJ | 1 | Krete Maalust (SK Fortuna) | Allveesport | Allveeorienteerumine: N poiujumine | 27.08.2026 | Ind | M |
| EJ | 1 | Priit Lokotar (Nõmme KK) | Kabe | Rahvusvaheline kabe: B19 Noormehed | 07.08.2026 | Ind | M |
| EN | 1 | Anett Liisa Parts (OK JOKA) | Orienteerumine | Suusaorienteerumine: N Sprint | 06.02.2026 | Ind | M |
| EN | 1 | Anett Liisa Parts (OK JOKA) | Orienteerumine | Suusaorienteerumine: N Lühirada | 07.02.2026 | Ind | M |
| EN | 1 | Anett Liisa Parts (OK JOKA) | Orienteerumine | Suusaorienteerumine: N Tavarada | 09.02.2026 | Ind | M |
| EN | 1 | Krete Maalust (SK Fortuna) | Allveesport | Kiirusalad: N 50 m sukeldumine | 08.06.2026 | Ind | M |
| EN | 1 | Sten Baumann (SK Fortuna) | Allveesport | Kiirusalad: M 400 m akvalangiga | 11.06.2026 | Ind | M |
| EN | 1 | Marleen Desiree Geine Merliine Haab Sofia Heleen Härm Karmen Janter Delia Järvelaid Kerla Kalm Birgit Kolts Delisa Irelia Kross Lisandra Laater Hanna Linda Murd Johanna-Helene Mälk Helena Osolainen Meri-Liis Pais Margret Passer Britta Pilvik Laura Poom Kenda Pärnamägi Anete Pärnits Marleen Skobelev Anni Anete Tammer Marta Johanna Tammine Birgit Vingisaar Mirtel Vitsur Liisa Väljataga Rahel Västrik | Cheerleading | All Girl Advanced | 03.07.2026 | Vst | M |
| EN | 1 | Olesja Issatšenkova (Narva LSK) | Laskesport | N 50 m Püss. Solo | 24.08.2026 | Ind | OM |
| EN | 1 | Eva Mägi (Saaremaa MS) | Purjetamine | Jääpurjetamine: Ice-Optimist | 24.01.2026 | Ind | M |
| EN | 1 | Kristella Sikk (Niitvälja GK) | Golf | Naised | 25.07.2026 | Ind | OM |
| OM | 2 | Henry Sildaru | Freestyle-suusatamin.. | M Rennisõit | 20.02.2026 | Ind | OM |
| MM | 2 | Cerly Aulik (Black Team Estonia) | Purjetamine | Purisuusatamine: N Tiibade kursisõit | 21.02.2026 | Ind | M |
| MM | 2 | Johanna Lukk (NYCS) | Purjetamine | Purisuusatamine: N Purjelauakelkude kursisõit | 21.02.2026 | Ind | M |
| MM | 2 | Liisbeth Orav (NYCS) | Purjetamine | Purisuusatamine: N Purjelauakelkude lühirajasla.. | 21.02.2026 | Ind | M |
| MM | 2 | Katrina Lehis (SK Le Gaive) Irina Embrich (VK IREM) Julia Beljajeva (Tartu SS Kalev) Veronika Zuikova (VK Tallinna Mõõk) | Vehklemine | N epee (võistkondlik) | 28.07.2026 | Vst | OM |
| MM | 2 | Erko Aabrams (Tallinna VMK) | Veemootorisport | F-500 | 23.08.2026 | Ind | M |
| MJ | 2 | Karl Henrik Loik (NYCS) | Purjetamine | Purisuusatamine: Purjelauakelkude lühirajaslaal.. | 21.02.2026 | Ind | M |
| MJ | 2 | Karl Henrik Loik (NYCS) | Purjetamine | Purisuusatamine: Purjelauakelkude kursisõit | 21.02.2026 | Ind | M |
| MJ | 2 | Eliise Mikomägi (Tartu ÜASK) | Jõutõstmine | N kuni 76 kg | 30.05.2026 | Ind | M |
| MJ | 2 | Johanna Süda (Hara Seilamise Selts) | Purjetamine | N RS Aero 5 (U-22) | 24.07.2026 | Ind | om |
| MJ | 2 | Eliis Christal Hein (Tallinna SõK) | Sõudmine | Sisesõudmine: N 1 minuti sprint | 28.02.2026 | Ind | M |
| MJ | 2 | Eliis Christal Hein (Tallinna SõK) | Sõudmine | Sisesõudmine: N 1000 m | 28.02.2026 | Ind | M |
| MJ | 2 | Tuuli Neidi Saks (Tallinna SõK) | Sõudmine | Sisesõudmine: N 5000 m | 28.02.2026 | Ind | M |
| MJ | 2 | Jakob Kulbin (SK Biathlon) | Laskesuusatamine | M 12 km ühisstardist | 06.03.2026 | Ind | OM |
| MJ | 2 | Elle Marie Kangur (Kalevi JK) Marleen Poolamets (Kalevi JK) | Purjetamine | RS Feva (U-19) | 26.07.2026 | Vst | OM |
| MJ | 2 | Mia Mireia Uusorg (SK Fortis) | Kergejõustik | N seitsmevõistlus | 06.08.2026 | Ind | OM |
| MJ | 2 | Henri Apri (SK Elite Sport) | Kergejõustik | M teivashüpe | 09.08.2026 | Ind | OM |
| MJ | 2 | Sten-Erik Iir (Tartu SS Kalev) | Kergejõustik | M kettaheide | 09.08.2026 | Ind | OM |
| MJ | 2 | Stefan Kivil (Emajõe SuK) | Murdmaasuusatamine | Rullsuusatamine: M 10 km klassikatehnikas | 03.09.2026 | Ind | om |
| MN | 2 | Helena Jõepere (NYCS) | Purjetamine | Purisuusatamine: Purjelauakelkude lühirajaslaal.. | 21.02.2026 | Ind | M |
| MN | 2 | Helena Jõepere (NYCS) | Purjetamine | Purisuusatamine: Purjelauakelkude kursisõit | 21.02.2026 | Ind | M |
| MN | 2 | Arseni Šišov (Uku Kuusk PSK) | Purjetamine | M RS Aero 5 (U-17) | 24.07.2026 | Ind | om |
| MN | 2 | Oskar Leomar (MLK Kotkasulg) | Mudellend | Vabalend: F1Q | 01.08.2026 | Ind | M |
| MN | 2 | Brigitta Vilo (Kalevi JK) | Purjetamine | N ILCA 6 | 19.08.2026 | Ind | OM |
| EM | 2 | Marten Pähna (Sparta SS) | Kulturism ja fitness | M Fitness | 01.05.2026 | Ind | M |
| EM | 2 | Mirtel Lember (Sparta SS) | Kulturism ja fitness | N Artistic fitness. Üle 168 cm | 01.05.2026 | Ind | M |
| EM | 2 | Mario Kallas | Kulturism ja fitness | M Fitness challenge. Pronkstas.. | 01.05.2026 | Ind | M |
| EM | 2 | Anastasija Kalašnikova (Sparta SS) | Kulturism ja fitness | N Bikinifitness. Kuni 172 cm | 02.05.2026 | Ind | M |
| EM | 2 | Priit Meier (Sparta SS) Tauno Laasme (Sparta SS) | Kulturism ja fitness | M paaris. Fitness challenge. K.. | 02.05.2026 | Vst | M |
| EM | 2 | Mia Kotkin | Moodne viievõistlus | N laskejooks | 27.06.2026 | Ind | om |
| EM | 2 | Rain Eensaar Reeda Tuula-Fjodorov (OK Peko) | Orienteerumine | Rogain: Segavõistkonnad | 28.06.2026 | Vst | M |
| EM | 2 | Carl Hellat (Niitvälja GK) Kevin Christopher Jegers (Niitvälja GK) Ralf Johan Kivi (Niitvälja GK) Richard Teder (EGCC) Markus Varjun (Niitvälja GK) Mattias Varjun (Niitvälja GK) | Golf | Meeskonnad | 11.07.2026 | Vst | om |
| EM | 2 | Liina Kolk (Hara Seilamise Selts) | Purjetamine | N RS Aero 6 | 24.07.2026 | Ind | om |
| EM | 2 | Rain Teder (Nõmme Huvikool) | Automudelisport | Kiirusmudelid: Klass 1 / 1,5 cm³ | 02.08.2026 | Ind | M |
| EM | 2 | kapten Henri Roihu (Tallinna JK) Sten Christian Taal (Kalevi JK) Keith Luur (Pärnu JK) Ott Richard Hääl (Hara Seilamise Selts) Tobias Reiter (Tallinna JK) Angus Aarna Ant (Pärnu JK) Eliise Raamat (Tallinna JK) Robin Juul (Tallinna JK) Siim Erik Akermann | Purjetamine | ORC C | 15.08.2026 | Vst | om |
| EM | 2 | Carmel Uibopuu (SK Fortuna) | Allveesport | Allveeorienteerumine: N poiujumine | 27.08.2026 | Ind | M |
| EM | 2 | Krete Maalust (SK Fortuna) Carmel Uibopuu (SK Fortuna) Nikolai Tover (SK Fortuna) Vladimir Kunitsõn (SK Fortuna) | Allveesport | Allveeorienteerumine: Võistkonnaharjutus | 28.08.2026 | Vst | M |
| EM | 2 | Karl Kesküla (BRP RT) | Veemootorisport | Jetisport: Runabout GP2 | 06.09.2026 | Ind | M |
| EM | 2 | Arti Mölter (BRP RT) | Veemootorisport | Jetisport: Runabout GP4 | 06.09.2026 | Ind | M |
| EJ | 2 | Karl Ader (Saaremaa MS) | Purjetamine | Jääpurjetamine: DN | 24.01.2026 | Ind | M |
| EJ | 2 | Briana Korniltsev (Sparta SS) | Kulturism ja fitness | N Fitmodel | 02.05.2026 | Ind | M |
| EJ | 2 | Briana Korniltsev (Sparta SS) | Kulturism ja fitness | N Bikinifitness. Kuni 166 cm | 02.05.2026 | Ind | M |
| EJ | 2 | Katriin Lütsepp (Elva Valla Mõttemängude Klubi) | Kabe | Rahvusvaheline kabe: G26 Naised (välkkabe) | 09.08.2026 | Ind | M |
| EJ | 2 | Krete Maalust (SK Fortuna) | Allveesport | Allveeorienteerumine: N tsooniujumine | 26.08.2026 | Ind | M |
| EJ | 2 | Rassel Pihlak (SK Fortuna) | Allveesport | Allveeorienteerumine: M tsooniujumine | 26.08.2026 | Ind | M |
| EJ | 2 | Marten Pähna (Sparta SS) | Kulturism ja fitness | M Classic physique | 01.05.2026 | Ind | M |
| EJ | 2 | Marten Pähna (Sparta SS) | Kulturism ja fitness | M Kulturism | 01.05.2026 | Ind | M |
| EJ | 2 | Mirtel Lember (Sparta SS) | Kulturism ja fitness | N Artistic fitness | 01.05.2026 | Ind | M |
| EJ | 2 | Mirtel Lember (Sparta SS) | Kulturism ja fitness | N Bikinifitness. Üle 166 cm | 02.05.2026 | Ind | M |
| EN | 2 | Julian Loginov (Pärnu TKD) | Taekwondo (ITF) | M Kahevõitlus kuni 69 kg | 24.04.2026 | Ind | M |
| EN | 2 | Anett Liisa Parts (OK JOKA) | Orienteerumine | Jalgrattaorienteerumine: N Lühirada | 26.05.2026 | Ind | M |
| EN | 2 | Anett Liisa Parts (OK JOKA) Helena Hakk (OK Põlva Kobras) Lisete Solenikov (OK JOKA) | Orienteerumine | Jalgrattaorienteerumine: N Teade | 28.05.2026 | Vst | M |
| EN | 2 | Krete Maalust (SK Fortuna) | Allveesport | Kiirusalad: N 100 m akvalangiga | 09.06.2026 | Ind | M |
| EN | 2 | Sten Baumann (SK Fortuna) | Allveesport | Kiirusalad: M 200 m akvalangiga | 10.06.2026 | Ind | M |
| EN | 2 | Nikita Kulikov (Maardu AUK) Robin Baumann (SK Fortuna) Maksim Radtšenko (Maardu AUK) Ivan Golovin (SpK Akvalang) | Allveesport | Kiirusalad: M 4 x 50 m lestadega | 10.06.2026 | Vst | M |
| EN | 2 | Sander Tamm | Piljard | Piljard: M 10-palli | 16.07.2026 | Ind | M |
| EN | 2 | Aleksander Metsmaker (KJK ViKe) | Kergejõustik | M kümnevõistlus | 19.07.2026 | Ind | OM |
| EN | 2 | Jarko Märs (Tartu valla SK) Gregor Oriehov (VK Saarde) Mait Sirel (Pärnu VK Meelis) | Vibusport | M Plokkvibu. Olümpiaring. Mees.. | 24.07.2026 | Vst | om |
| EN | 2 | Robin Kahre (Põlva LSK) Olesja Issatšenkova (Narva LSK) | Laskesport | 50 m Püss, 3 x 20 lasku. Segav.. | 25.08.2026 | Vst | om |
| EN | 2 | Adele Reiner-Latõševa (Vihur Jetsport) | Veemootorisport | Jetisport: Runabout GP4 | 06.09.2026 | Ind | M |
| EN | 2 | Daniel Samuel (MK Hammerlock) | Maadlus | Kreeka-rooma maadlus: M kuni 38 kg | 21.05.2026 | Ind | OM |
| EN | 2 | Paula Palmiste (BMX Racing Estonia) | Jalgrattasport | BMX: Naised (15-aastased) | 27.06.2026 | Ind | OM |
| MM | 3 | Argo Vooremaa (Haapsalu JK) | Purjetamine | Jääpurjetamine: DN | 19.02.2026 | Ind | M |
| MM | 3 | Helena Jõepere (NYCS) | Purjetamine | Purisuusatamine: N Purjelauakelkude kursisõit | 21.02.2026 | Ind | M |
| MM | 3 | Lisbeth Salong (NYCS) | Purjetamine | Purisuusatamine: N Purjelauakelkude lühirajasla.. | 21.02.2026 | Ind | M |
| MM | 3 | Terje Leola | Sõudmine | Sisesõudmine: N 5000 m | 28.02.2026 | Ind | M |
| MM | 3 | Sander Kaasik Terje Leola | Sõudmine | Sisesõudmine: Segavõistkondlik 1000 m | 28.02.2026 | Vst | M |
| MM | 3 | Karmen Kaljula (Pitbulls) | Jõutõstmine | N kuni 69 kg | 31.05.2026 | Ind | M |
| MM | 3 | Keidy Kaasiku (Ambla SK) | Murdmaasuusatamine | Rullsuusatamine: N 10 km klassikatehnikas | 03.09.2026 | Ind | om |
| MJ | 3 | Liisbeth Orav (NYCS) | Purjetamine | Purisuusatamine: Purjelauakelkude kursisõit | 21.02.2026 | Ind | M |
| MJ | 3 | Jens Alles (Saaremaa MS) | Purjetamine | M RS Aero 7 (U-22) | 24.07.2026 | Ind | om |
| MJ | 3 | Jakob Kulbin (SK Biathlon) | Laskesuusatamine | M 15 km | 28.02.2026 | Ind | OM |
| MJ | 3 | Eliis Christal Hein (Tallinna SõK) | Sõudmine | Sisesõudmine: N 5000 m | 28.02.2026 | Ind | M |
| MJ | 3 | Gerda Kivil (Emajõe SuK) | Murdmaasuusatamine | Rullsuusatamine: N 10 km klassikatehnikas | 03.09.2026 | Ind | om |
| MJ | 3 | Anett Liisa Parts (Tamsalu AO SuK) Herta Rajas (Alutaguse SuK) | Murdmaasuusatamine | Rullsuusatamine: N Teatesprint vabatehnikas | 04.09.2026 | Vst | om |
| MN | 3 | Henri Kiiver (NYCS) | Purjetamine | Purisuusatamine: Purjelauakelkude kursisõit | 21.02.2026 | Ind | M |
| MN | 3 | Grete-Mia Meentalo | Freestyle-suusatamin.. | N Rennisõit | 05.03.2026 | Ind | OM |
| MN | 3 | Daniel Varikov (SÜ Võru Biathlon) Kristen Raian Baumann (SK Biathlon) Frederik Marten Välbe (SK Tallinna Biathlon) | Laskesuusatamine | M 3 × 7,5 km teatesõit | 07.03.2026 | Vst | OM |
| MN | 3 | Patrik Kallast (SK Reval-Sport) | Jõutõstmine | M kuni 105 kg | 30.05.2026 | Ind | M |
| MN | 3 | Toomas Pärenson (R.Ottosoni PSpK) | Purjetamine | M Zoom8 | 12.07.2026 | Ind | OM |
| MN | 3 | Mirtel Moistus (Nõmme MLK) | Mudellend | Vabalend: N F1P | 27.07.2026 | Ind | M |
| MN | 3 | Harri Alfred Koonik (Nõmme MLK) Mirtel Moistus (Nõmme MLK) Aksel Karu (Nõmme MLK) | Mudellend | Vabalend: F1P võistkondlik | 27.07.2026 | Vst | M |
| MN | 3 | Uku Melnits (Pärnu JK) | Purjetamine | Jääpurjetamine: Ice-Optimist | 23.01.2026 | Ind | M |
| EM | 3 | Marten Liiv (Adavere SK) | Kiiruisutamine | M 1000 m | 09.01.2026 | Ind | OM |
| EM | 3 | Indrek Aavik (Saaremaa MSS) Siim Valgre (Haapsalu JK) | Purjetamine | Jääpurjetamine: Monotüüp-XV | 25.02.2026 | Vst | M |
| EM | 3 | Ilya Makarov (Katleri TKD) | Taekwondo (ITF) | M Kompleksharjutus. II dan | 21.04.2026 | Ind | M |
| EM | 3 | Ilya Makarov (Katleri TKD) | Taekwondo (ITF) | M Jõutest | 23.04.2026 | Ind | M |
| EM | 3 | Ksenija Grabtšuk (24-7fitnessklubi) | Kulturism ja fitness | N Artistic fitness. Kuni 168 c.. | 01.05.2026 | Ind | M |
| EM | 3 | Tauno Laasme (Sparta SS) | Kulturism ja fitness | M Fitness challenge. Hõbetase | 01.05.2026 | Ind | M |
| EM | 3 | Siret Tara (Sparta SS) | Kulturism ja fitness | N Fitness challenge. Hõbetase | 01.05.2026 | Ind | M |
| EM | 3 | Siim Lumiste (Tiim Go Fit) Debby-Keira Sepp (Tiim Go Fit) | Kulturism ja fitness | Fit-paarid | 01.05.2026 | Vst | M |
| EM | 3 | Miina Meinvald (HC Gym) | Kulturism ja fitness | N Wellness fitness. Kuni 168 c.. | 02.05.2026 | Ind | M |
| EM | 3 | Peeter Olesk (Kaitsejõudude SK) Nemo Tabur (Kaitseliidu LSK MäLK) Reijo Virolainen (Elva LSK) | Laskesport | M 25 m Standardpüstol, 20 + 20.. | 11.05.2026 | Vst | om |
| EM | 3 | Lisell Jäätma (Türi Vibukool) Meeri-Marita Paas (Sagittarius) Maris Tetsmann (Türi Vibukool) | Vibusport | N Plokkvibu. Olümpiaring. Nais.. | 23.05.2026 | Vst | om |
| EM | 3 | Xsander Solbaja (SK Sumotori) | Sumo | M üle 115 kg | 27.06.2026 | Ind | M |
| EM | 3 | Sander Mirme (OK Võru) Ain Fjodorov (OK Peko) | Orienteerumine | Rogain: Mehed | 28.06.2026 | Vst | M |
| EM | 3 | Maria Novokovich (SRD SK) | Orienteerumine | Rogain: Naised | 28.06.2026 | Vst | M |
| EM | 3 | Helen Eensaar Silver Eensaar (OK Kobras) | Orienteerumine | Rogain: Segavõistkonnad | 28.06.2026 | Vst | M |
| EM | 3 | Jorgen Kuivonen (Hiiu Purjelaeva Selts) | Purjetamine | RS Aero 5 | 24.07.2026 | Ind | om |
| EM | 3 | Jessika Jõesaar (Hara Seilamise Selts) | Purjetamine | N RS Aero 5 | 24.07.2026 | Ind | om |
| EM | 3 | Erko Aabrams (Tallinna VMK) | Veemootorisport | F-500 | 26.07.2026 | Ind | M |
| EM | 3 | Riho-Ats Saatväli (Nõmme MLK) Aksel Karu (Nõmme MLK) Karl Männik (Nõmme MLK) | Mudellend | Vabalend: F1B võistkondlik | 31.07.2026 | Vst | M |
| EM | 3 | Ranno Põhjakas (Nõmme Huvikool) | Automudelisport | Kiirusmudelid: Klass 3 FEMA / 3,5 cm³ | 02.08.2026 | Ind | M |
| EM | 3 | Tiit Luman (Nõmme Huvikool) | Automudelisport | Kiirusmudelid: Klass 4 / 5,0 cm³ | 02.08.2026 | Ind | M |
| EM | 3 | Hjalmar Mäe (SK Reval-Sport) | Jõutõstmine | M üle 120 kg | 09.08.2026 | Ind | M |
| EM | 3 | Carmel Uibopuu (SK Fortuna) | Allveesport | Allveeorienteerumine: N täheujumine | 25.08.2026 | Ind | M |
| EM | 3 | Carmel Uibopuu (SK Fortuna) | Allveesport | Allveeorienteerumine: N tsooniujumine | 26.08.2026 | Ind | M |
| EM | 3 | Carmel Uibopuu (SK Fortuna) | Allveesport | Allveeorienteerumine: N paralleelharjutus | 28.08.2026 | Ind | M |
| EM | 3 | Mattias Siimann (BRP RT) | Veemootorisport | Jetisport: Runabout GP1 | 06.09.2026 | Ind | M |
| EM | 3 | Karl Joosep Steinberg (Kohila MK) | Veemootorisport | Jetisport: Ski GP2 | 06.09.2026 | Ind | M |
| EJ | 3 | Valentin Altunin (VK IREM) Oliver Laasik (VK En Garde) Kasper Tafenau (VK Tallinna Mõõk) Erik Tobias (VK Tallinna Mõõk) | Vehklemine | M epee (võistkondlik) | 28.04.2026 | Vst | OM |
| EJ | 3 | Alina Bogdanova (HC Gym) | Kulturism ja fitness | N Fitmodel | 02.05.2026 | Ind | M |
| EJ | 3 | Kaspar Allas Jürgen Güsson Albert Pedmanson Jasper Vähk | Turniiribridž | Lahtine klass (U-26) | 15.07.2026 | Vst | M |
| EJ | 3 | Elizaveta Fedorova (SK Narva Vikingid) | Aerutamine | N ühesüst 1000 m | 25.07.2026 | Ind | om |
| EJ | 3 | Annela Aus (Pitbulls) | Jõutõstmine | N kuni 76 kg | 08.08.2026 | Ind | M |
| EJ | 3 | Rassel Pihlak (SK Fortuna) | Allveesport | Allveeorienteerumine: M täheujumine | 25.08.2026 | Ind | M |
| EJ | 3 | Tuuli Neidi Saks (Tallinna SõK) Doris Meinbek (Viljandi SõK) | Sõudmine | N paarisaeruline kahepaat | 06.09.2026 | Vst | OM |
| EJ | 3 | Julia Trynova (VK En Garde) | Vehklemine | N epee (individuaalne) | 25.02.2026 | Ind | OM |
| EJ | 3 | Dinara Anis (VK Tallinna Mõõk) Julia Trynova (VK En Garde) Eliisa Kikerpill (Tartu SS Kalev) Aleksandra Nikolajeva (VK Tallinna Mõõk) | Vehklemine | N epee (võistkondlik) | 27.02.2026 | Vst | OM |
| EJ | 3 | Marten Pähna (Sparta SS) | Kulturism ja fitness | M Klassikaline kulturism | 01.05.2026 | Ind | M |
| EJ | 3 | Marek-Adrian Mäsak (Judoakadeemia) | Judo | M üle 100 kg | 05.09.2026 | Ind | OM |
| EN | 3 | Ramon Uibo (Pärnu TKD) | Taekwondo (ITF) | M Kahevõitlus kuni 75 kg | 24.04.2026 | Ind | M |
| EN | 3 | Timur Silin (Hvarang ITF) | Taekwondo (ITF) | M Kahevõitlus üle 75 kg | 24.04.2026 | Ind | M |
| EN | 3 | Julian Loginov (Pärnu TKD) Henri Merivälja (Pärnu TKD) Stefan Lafitski (Katleri TKD) Timur Silin (Hvarang ITF) Ramon Uibo (Pärnu TKD) Danila Medvedev (Katleri TKD) | Taekwondo (ITF) | M Kahevõitlus. Meeskonnavõistl.. | 25.04.2026 | Vst | M |
| EN | 3 | Nikita Kulikov (Maardu AUK) | Allveesport | Kiirusalad: M 100 m akvalangiga | 09.06.2026 | Ind | M |
| EN | 3 | Johanna Kukk (SK Fortuna) Polina Ikkonen (SpK Akvalang) Grete Traks (SK Fortuna) Krete Maalust (SK Fortuna) | Allveesport | Kiirusalad: N 4 x 50 m lestadega | 10.06.2026 | Vst | M |
| EN | 3 | Kalev Johannes Ruus Revo Maimre Sander Tamm | Piljard | Piljard: Meeskonnavõistlus | 21.07.2026 | Vst | M |
| EN | 3 | Johanna Lukk (NYCS) | Purjetamine | N Purjelaud Techno 293 (U-17) | 25.07.2026 | Ind | OM |
| EN | 3 | Uku Melnits (Pärnu JK) | Purjetamine | Jääpurjetamine: Ice-Optimist | 24.01.2026 | Ind | M |
| EN | 3 | Aleksei Zadorin (Katleri Shogen Club) | Taekwondo (ITF) | M Kompleksharjutus. I dan | 21.04.2026 | Ind | M |
| EN | 3 | Daniel Zintšenko (Katleri Shogen Club) | Taekwondo (ITF) | M Kahevõitlus kuni 70 kg | 23.04.2026 | Ind | M |
| EN | 3 | Uljana Porfejevets (Sillamäe TKD Kwon) | Taekwondo (ITF) | N Kahevõitlus kuni 55 kg | 23.04.2026 | Ind | M |
